Loading market data...
Tekan Enter untuk mencari...

PGEO

Pertamina Geothermal Energy Tbk.
1.035
-55 ( -5,05%)
At close: Mar 04, 16:01 WIB • IDX Real Time Price • Currency in IDR
Date Open High Low Close* Adj Close** Volume
Mar 03, 2026 1.090 1.125 1.085 1.090 1.090 22.036.400
Mar 02, 2026 1.085 1.110 1.050 1.090 1.090 31.257.100
Feb 27, 2026 1.100 1.105 1.080 1.085 1.085 15.976.800
Feb 26, 2026 1.120 1.130 1.100 1.100 1.100 13.021.400
Feb 25, 2026 1.120 1.120 1.105 1.115 1.115 13.091.700
Feb 24, 2026 1.145 1.145 1.110 1.110 1.110 29.122.400
Feb 23, 2026 1.140 1.150 1.135 1.145 1.145 14.109.800
Feb 20, 2026 1.160 1.165 1.140 1.140 1.140 10.673.800
Feb 19, 2026 1.170 1.175 1.150 1.155 1.155 15.581.900
Feb 18, 2026 1.160 1.165 1.130 1.160 1.160 30.642.000
Feb 13, 2026 1.185 1.205 1.170 1.180 1.180 20.438.700
Feb 12, 2026 1.200 1.215 1.185 1.205 1.205 38.112.700
Feb 11, 2026 1.145 1.205 1.145 1.190 1.190 99.001.100
Feb 10, 2026 1.125 1.140 1.110 1.140 1.140 15.322.300
Feb 09, 2026 1.130 1.135 1.085 1.125 1.125 22.078.000
Feb 06, 2026 1.115 1.130 1.100 1.125 1.125 19.178.100
Feb 05, 2026 1.120 1.150 1.120 1.140 1.140 19.317.700
Feb 04, 2026 1.120 1.125 1.100 1.120 1.120 18.251.400
Feb 03, 2026 1.120 1.135 1.075 1.120 1.120 26.519.800
Feb 02, 2026 1.140 1.150 1.060 1.120 1.120 53.237.300
Jan 30, 2026 1.050 1.115 1.045 1.115 1.115 62.134.200
Jan 29, 2026 1.115 1.115 965 1.030 1.030 187.681.600
Jan 28, 2026 1.230 1.235 1.105 1.130 1.130 75.864.800
Jan 27, 2026 1.250 1.280 1.240 1.245 1.245 64.826.800
Jan 26, 2026 1.205 1.255 1.205 1.245 1.245 49.794.200
Jan 23, 2026 1.235 1.240 1.180 1.205 1.205 43.365.200
Jan 22, 2026 1.240 1.260 1.220 1.230 1.230 24.158.200
Jan 21, 2026 1.260 1.260 1.225 1.230 1.230 32.745.100
Jan 20, 2026 1.275 1.295 1.260 1.260 1.260 39.836.600
Jan 19, 2026 1.300 1.305 1.270 1.275 1.275 47.974.000
Jan 15, 2026 1.255 1.300 1.235 1.300 1.300 75.452.600
Jan 14, 2026 1.290 1.290 1.230 1.260 1.260 111.186.900
Jan 13, 2026 1.175 1.270 1.175 1.270 1.270 172.765.700
Jan 12, 2026 1.200 1.210 1.145 1.165 1.165 37.246.200
Jan 09, 2026 1.180 1.200 1.170 1.195 1.195 26.646.200
Jan 08, 2026 1.200 1.240 1.180 1.180 1.180 70.696.700
Jan 07, 2026 1.175 1.215 1.170 1.200 1.200 51.006.800
Jan 06, 2026 1.170 1.195 1.150 1.175 1.175 40.593.400
Jan 05, 2026 1.135 1.170 1.115 1.160 1.160 34.257.800
Jan 02, 2026 1.130 1.140 1.125 1.130 1.130 16.324.700
Dec 30, 2025 1.120 1.145 1.115 1.125 1.125 21.973.200
Dec 29, 2025 1.085 1.125 1.080 1.115 1.115 25.331.600
Dec 24, 2025 1.115 1.120 1.080 1.085 1.085 30.482.500
Dec 23, 2025 1.115 1.120 1.105 1.110 1.110 15.044.400
Dec 22, 2025 1.125 1.130 1.110 1.115 1.115 14.665.700
Dec 19, 2025 1.145 1.150 1.120 1.125 1.125 18.505.300
Dec 18, 2025 1.165 1.165 1.140 1.140 1.140 20.745.600
Dec 17, 2025 1.180 1.185 1.150 1.155 1.155 28.648.100
Dec 16, 2025 1.170 1.180 1.160 1.180 1.180 13.147.400
Dec 15, 2025 1.160 1.195 1.160 1.165 1.165 25.563.000

* Close price adjusted for splits.
** Adjusted close price adjusted for splits and dividend and/or capital gain distributions.