PURA
Putra Rajawali Kencana Tbk.
34
+ 0 (
0,00%)
At close:
Mar 07, 06:54 WIB • IDX Real Time Price • Currency in IDR
| Date | Open | High | Low | Close* | Adj Close** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 03, 2025 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 15.026.900 |
| Oct 02, 2025 | 33 | 33 | 31 | 31 | 31 | 10.474.700 |
| Oct 01, 2025 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 7.210.500 |
| Sep 30, 2025 | 31 | 36 | 31 | 36 | 36 | 43.108.100 |
| Sep 29, 2025 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 11.182.500 |
| Sep 26, 2025 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 38.778.200 |
| Sep 25, 2025 | 38 | 41 | 38 | 41 | 41 | 55.838.900 |
| Sep 24, 2025 | 46 | 46 | 42 | 42 | 42 | 29.956.700 |
| Sep 23, 2025 | 47 | 47 | 46 | 46 | 46 | 22.287.600 |
| Sep 22, 2025 | 44 | 48 | 44 | 48 | 48 | 28.849.300 |
| Sep 19, 2025 | 46 | 46 | 45 | 45 | 45 | 30.636.600 |
| Sep 18, 2025 | 52 | 52 | 50 | 50 | 50 | 30.049.800 |
| Sep 17, 2025 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 29.735.800 |
| Sep 16, 2025 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 16.919.700 |
| Sep 15, 2025 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 36.676.500 |
| Sep 12, 2025 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 25.041.700 |
| Sep 11, 2025 | 32 | 34 | 32 | 34 | 34 | 26.545.900 |
| Sep 10, 2025 | 34 | 34 | 31 | 31 | 31 | 14.482.200 |
| Sep 09, 2025 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 31.077.800 |
| Sep 08, 2025 | 32 | 33 | 32 | 33 | 33 | 28.691.900 |
| Sep 04, 2025 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 11.543.100 |
| Sep 03, 2025 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 16.053.400 |
| Sep 02, 2025 | 24 | 26 | 24 | 26 | 26 | 16.386.900 |
| Sep 01, 2025 | 23 | 24 | 23 | 24 | 24 | 42.098.400 |
| Aug 29, 2025 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 21.446.400 |
| Aug 28, 2025 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 51.669.800 |
| Aug 27, 2025 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 17.195.600 |
| Aug 26, 2025 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 20.470.000 |
| Aug 25, 2025 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 6.150.800 |
| Aug 22, 2025 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 13.337.300 |
| Aug 21, 2025 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 12.663.400 |
| Aug 20, 2025 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 4.322.800 |
| Aug 19, 2025 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 6.471.700 |
| Aug 15, 2025 | 16 | 17 | 16 | 17 | 17 | 29.711.300 |
| Aug 14, 2025 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 7.370.500 |
| Aug 13, 2025 | 15 | 16 | 15 | 16 | 16 | 1.259.100 |
| Aug 12, 2025 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1.347.000 |
| Aug 11, 2025 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 6.423.300 |
| Aug 08, 2025 | 15 | 16 | 15 | 16 | 16 | 2.483.700 |
| Aug 07, 2025 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 837.600 |
| Aug 06, 2025 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 7.334.000 |
| Aug 05, 2025 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12.017.700 |
| Aug 04, 2025 | 13 | 14 | 13 | 14 | 14 | 6.323.800 |
| Aug 01, 2025 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 2.995.200 |
| Jul 31, 2025 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 1.504.900 |
| Jul 30, 2025 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 5.346.500 |
| Jul 29, 2025 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 1.759.200 |
| Jul 28, 2025 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 1.335.800 |
| Jul 25, 2025 | 13 | 14 | 13 | 14 | 14 | 1.619.500 |
| Jul 24, 2025 | 13 | 14 | 13 | 14 | 14 | 2.122.100 |
* Close price adjusted for splits.
** Adjusted close price adjusted for splits and dividend and/or capital gain distributions.