PNLF
Panin Financial Tbk.
250
-6 (
-2,34%)
At close:
Mar 04, 18:39 WIB • IDX Real Time Price • Currency in IDR
| Date | Open | High | Low | Close* | Adj Close** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 03, 2026 | 256 | 268 | 256 | 256 | 256 | 38.231.000 |
| Mar 02, 2026 | 262 | 266 | 256 | 256 | 256 | 79.490.000 |
| Feb 27, 2026 | 270 | 272 | 264 | 270 | 270 | 28.669.400 |
| Feb 26, 2026 | 274 | 278 | 266 | 270 | 270 | 48.485.800 |
| Feb 25, 2026 | 278 | 280 | 272 | 274 | 274 | 38.503.500 |
| Feb 24, 2026 | 284 | 286 | 276 | 278 | 278 | 83.724.800 |
| Feb 23, 2026 | 286 | 288 | 284 | 286 | 286 | 53.931.700 |
| Feb 20, 2026 | 286 | 292 | 284 | 288 | 288 | 48.280.600 |
| Feb 19, 2026 | 286 | 296 | 284 | 286 | 286 | 119.428.400 |
| Feb 18, 2026 | 290 | 290 | 284 | 286 | 286 | 55.455.700 |
| Feb 13, 2026 | 280 | 294 | 278 | 288 | 288 | 178.832.100 |
| Feb 12, 2026 | 284 | 284 | 278 | 280 | 280 | 42.763.100 |
| Feb 11, 2026 | 274 | 286 | 274 | 282 | 282 | 109.598.600 |
| Feb 10, 2026 | 276 | 280 | 272 | 274 | 274 | 42.392.300 |
| Feb 09, 2026 | 278 | 280 | 268 | 276 | 276 | 63.382.400 |
| Feb 06, 2026 | 260 | 278 | 258 | 276 | 276 | 190.911.100 |
| Feb 05, 2026 | 262 | 270 | 260 | 266 | 266 | 63.581.700 |
| Feb 04, 2026 | 262 | 264 | 258 | 260 | 260 | 44.016.900 |
| Feb 03, 2026 | 256 | 264 | 254 | 262 | 262 | 68.579.300 |
| Feb 02, 2026 | 266 | 272 | 250 | 254 | 254 | 117.010.200 |
| Jan 30, 2026 | 264 | 276 | 260 | 266 | 266 | 132.033.500 |
| Jan 29, 2026 | 260 | 266 | 232 | 264 | 264 | 298.066.300 |
| Jan 28, 2026 | 280 | 284 | 262 | 270 | 270 | 342.349.000 |
| Jan 27, 2026 | 296 | 298 | 280 | 286 | 286 | 176.479.300 |
| Jan 26, 2026 | 302 | 302 | 292 | 294 | 294 | 140.116.700 |
| Jan 23, 2026 | 308 | 308 | 296 | 300 | 300 | 186.785.100 |
| Jan 22, 2026 | 298 | 312 | 294 | 306 | 306 | 389.668.200 |
| Jan 21, 2026 | 300 | 300 | 292 | 294 | 294 | 145.237.200 |
| Jan 20, 2026 | 302 | 306 | 298 | 300 | 300 | 81.709.900 |
| Jan 19, 2026 | 300 | 308 | 298 | 302 | 302 | 109.920.100 |
| Jan 15, 2026 | 306 | 312 | 300 | 300 | 300 | 149.985.100 |
| Jan 14, 2026 | 294 | 308 | 294 | 306 | 306 | 163.841.900 |
| Jan 13, 2026 | 304 | 306 | 294 | 294 | 294 | 144.173.700 |
| Jan 12, 2026 | 302 | 314 | 288 | 302 | 302 | 589.339.100 |
| Jan 09, 2026 | 306 | 306 | 300 | 302 | 302 | 123.056.700 |
| Jan 08, 2026 | 304 | 316 | 298 | 304 | 304 | 245.406.400 |
| Jan 07, 2026 | 304 | 312 | 298 | 304 | 304 | 404.317.900 |
| Jan 06, 2026 | 328 | 330 | 298 | 306 | 306 | 899.000.800 |
| Jan 05, 2026 | 302 | 334 | 288 | 334 | 334 | 1.992.200.600 |
| Jan 02, 2026 | 258 | 284 | 256 | 278 | 278 | 481.043.300 |
| Dec 30, 2025 | 252 | 260 | 252 | 258 | 258 | 64.761.100 |
| Dec 29, 2025 | 252 | 256 | 250 | 252 | 252 | 24.763.900 |
| Dec 24, 2025 | 252 | 254 | 248 | 252 | 252 | 37.686.500 |
| Dec 23, 2025 | 250 | 254 | 250 | 252 | 252 | 32.117.800 |
| Dec 22, 2025 | 254 | 256 | 250 | 250 | 250 | 56.889.100 |
| Dec 19, 2025 | 262 | 264 | 252 | 254 | 254 | 128.677.800 |
| Dec 18, 2025 | 268 | 270 | 260 | 262 | 262 | 124.335.600 |
| Dec 17, 2025 | 260 | 270 | 252 | 268 | 268 | 290.091.600 |
| Dec 16, 2025 | 264 | 264 | 258 | 260 | 260 | 71.573.700 |
| Dec 15, 2025 | 260 | 264 | 254 | 262 | 262 | 106.390.400 |
* Close price adjusted for splits.
** Adjusted close price adjusted for splits and dividend and/or capital gain distributions.