MLBI
Multi Bintang Indonesia Tbk.
5.450
-100 (
-1,80%)
At close:
Mar 07, 05:02 WIB • IDX Real Time Price • Currency in IDR
| Date | Open | High | Low | Close* | Adj Close** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 03, 2026 | 5.600 | 5.650 | 5.550 | 5.600 | 5.600 | 147.200 |
| Mar 02, 2026 | 5.625 | 5.675 | 5.525 | 5.600 | 5.600 | 325.200 |
| Feb 27, 2026 | 5.600 | 5.675 | 5.575 | 5.625 | 5.625 | 128.300 |
| Feb 26, 2026 | 5.675 | 5.675 | 5.625 | 5.650 | 5.650 | 62.400 |
| Feb 25, 2026 | 5.650 | 5.700 | 5.650 | 5.675 | 5.675 | 11.400 |
| Feb 24, 2026 | 5.700 | 5.700 | 5.650 | 5.675 | 5.675 | 5.200 |
| Feb 23, 2026 | 5.700 | 5.750 | 5.600 | 5.675 | 5.675 | 86.200 |
| Feb 20, 2026 | 5.750 | 5.750 | 5.675 | 5.700 | 5.700 | 20.800 |
| Feb 19, 2026 | 5.700 | 5.750 | 5.675 | 5.700 | 5.700 | 25.800 |
| Feb 18, 2026 | 5.625 | 5.725 | 5.625 | 5.700 | 5.700 | 29.900 |
| Feb 13, 2026 | 5.625 | 5.725 | 5.600 | 5.625 | 5.625 | 19.400 |
| Feb 12, 2026 | 5.650 | 5.700 | 5.600 | 5.650 | 5.650 | 60.500 |
| Feb 11, 2026 | 5.600 | 5.675 | 5.550 | 5.550 | 5.550 | 75.600 |
| Feb 10, 2026 | 5.600 | 5.700 | 5.575 | 5.600 | 5.600 | 64.000 |
| Feb 09, 2026 | 5.650 | 5.650 | 5.550 | 5.600 | 5.600 | 38.900 |
| Feb 06, 2026 | 5.600 | 5.675 | 5.600 | 5.625 | 5.625 | 73.300 |
| Feb 05, 2026 | 5.625 | 5.625 | 5.575 | 5.600 | 5.600 | 27.800 |
| Feb 04, 2026 | 5.600 | 5.625 | 5.550 | 5.575 | 5.575 | 33.700 |
| Feb 03, 2026 | 5.525 | 5.600 | 5.525 | 5.600 | 5.600 | 92.200 |
| Feb 02, 2026 | 5.600 | 5.600 | 5.475 | 5.525 | 5.525 | 226.100 |
| Jan 30, 2026 | 5.600 | 5.725 | 5.550 | 5.575 | 5.575 | 111.200 |
| Jan 29, 2026 | 5.575 | 5.600 | 5.000 | 5.600 | 5.600 | 396.800 |
| Jan 28, 2026 | 5.600 | 5.675 | 5.575 | 5.600 | 5.600 | 632.900 |
| Jan 27, 2026 | 5.625 | 5.825 | 5.575 | 5.625 | 5.625 | 915.000 |
| Jan 26, 2026 | 5.650 | 5.675 | 5.600 | 5.625 | 5.625 | 135.500 |
| Jan 23, 2026 | 5.675 | 5.675 | 5.625 | 5.650 | 5.650 | 59.900 |
| Jan 22, 2026 | 5.650 | 5.675 | 5.625 | 5.675 | 5.675 | 54.600 |
| Jan 21, 2026 | 5.675 | 5.675 | 5.600 | 5.650 | 5.650 | 172.200 |
| Jan 20, 2026 | 5.650 | 5.700 | 5.600 | 5.650 | 5.650 | 164.400 |
| Jan 19, 2026 | 5.675 | 5.700 | 5.650 | 5.650 | 5.650 | 94.600 |
| Jan 15, 2026 | 5.650 | 5.700 | 5.650 | 5.675 | 5.675 | 110.700 |
| Jan 14, 2026 | 5.725 | 5.725 | 5.650 | 5.650 | 5.650 | 89.700 |
| Jan 13, 2026 | 5.675 | 5.725 | 5.650 | 5.650 | 5.650 | 71.600 |
| Jan 12, 2026 | 5.650 | 5.675 | 5.650 | 5.675 | 5.675 | 98.300 |
| Jan 09, 2026 | 5.675 | 5.700 | 5.650 | 5.675 | 5.675 | 39.100 |
| Jan 08, 2026 | 5.700 | 5.700 | 5.650 | 5.675 | 5.675 | 80.300 |
| Jan 07, 2026 | 5.725 | 5.725 | 5.650 | 5.700 | 5.700 | 190.200 |
| Jan 06, 2026 | 5.700 | 5.725 | 5.675 | 5.700 | 5.700 | 45.500 |
| Jan 05, 2026 | 5.675 | 5.700 | 5.650 | 5.700 | 5.700 | 130.400 |
| Jan 02, 2026 | 5.675 | 5.675 | 5.650 | 5.675 | 5.675 | 35.700 |
| Dec 30, 2025 | 5.650 | 5.700 | 5.650 | 5.675 | 5.675 | 148.100 |
| Dec 29, 2025 | 5.650 | 5.700 | 5.600 | 5.650 | 5.650 | 230.100 |
| Dec 24, 2025 | 5.650 | 5.650 | 5.600 | 5.625 | 5.625 | 48.100 |
| Dec 23, 2025 | 5.625 | 5.675 | 5.625 | 5.650 | 5.650 | 40.700 |
| Dec 22, 2025 | 5.700 | 5.700 | 5.600 | 5.625 | 5.625 | 97.300 |
| Dec 19, 2025 | 5.625 | 5.625 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 12.400 |
| Dec 18, 2025 | 5.700 | 5.700 | 5.625 | 5.625 | 5.625 | 14.100 |
| Dec 17, 2025 | 5.650 | 5.725 | 5.600 | 5.700 | 5.700 | 15.200 |
| Dec 16, 2025 | 5.625 | 5.650 | 5.575 | 5.575 | 5.575 | 241.500 |
| Dec 15, 2025 | 5.650 | 5.675 | 5.600 | 5.625 | 5.625 | 124.100 |
* Close price adjusted for splits.
** Adjusted close price adjusted for splits and dividend and/or capital gain distributions.