MLBI
Multi Bintang Indonesia Tbk.
5.450
-100 (
-1,80%)
At close:
Mar 07, 08:31 WIB • IDX Real Time Price • Currency in IDR
| Date | Open | High | Low | Close* | Adj Close** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 23, 2025 | 6.025 | 6.550 | 6.025 | 6.475 | 6.475 | 1.695.600 |
| Jul 22, 2025 | 6.000 | 6.100 | 5.950 | 6.000 | 6.000 | 1.347.000 |
| Jul 21, 2025 | 5.800 | 6.200 | 5.800 | 6.000 | 6.000 | 609.600 |
| Jul 18, 2025 | 5.800 | 5.825 | 5.750 | 5.800 | 5.800 | 104.000 |
| Jul 17, 2025 | 5.750 | 5.800 | 5.700 | 5.725 | 5.725 | 436.700 |
| Jul 16, 2025 | 5.775 | 5.800 | 5.750 | 5.750 | 5.750 | 91.200 |
| Jul 15, 2025 | 5.700 | 5.800 | 5.700 | 5.800 | 5.800 | 67.300 |
| Jul 14, 2025 | 5.700 | 5.750 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 54.200 |
| Jul 11, 2025 | 5.750 | 5.750 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 51.700 |
| Jul 10, 2025 | 5.750 | 5.750 | 5.700 | 5.725 | 5.725 | 222.700 |
| Jul 09, 2025 | 5.700 | 5.750 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 126.300 |
| Jul 08, 2025 | 5.750 | 5.750 | 5.675 | 5.700 | 5.700 | 112.600 |
| Jul 07, 2025 | 5.800 | 5.800 | 5.600 | 5.700 | 5.700 | 453.900 |
| Jul 04, 2025 | 5.750 | 5.800 | 5.725 | 5.800 | 5.800 | 81.200 |
| Jul 03, 2025 | 5.725 | 5.750 | 5.725 | 5.750 | 5.750 | 18.700 |
| Jul 02, 2025 | 5.725 | 5.750 | 5.700 | 5.725 | 5.725 | 305.400 |
| Jul 01, 2025 | 5.775 | 5.800 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 238.000 |
| Jun 30, 2025 | 5.700 | 5.775 | 5.700 | 5.725 | 5.725 | 179.400 |
| Jun 26, 2025 | 5.700 | 5.750 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 205.900 |
| Jun 25, 2025 | 5.700 | 5.775 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 82.400 |
| Jun 24, 2025 | 5.700 | 5.750 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 75.900 |
| Jun 23, 2025 | 5.700 | 5.725 | 5.625 | 5.700 | 5.700 | 415.600 |
| Jun 20, 2025 | 5.725 | 5.750 | 5.700 | 5.725 | 5.725 | 283.300 |
| Jun 19, 2025 | 5.700 | 5.800 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 232.700 |
| Jun 18, 2025 | 5.700 | 5.725 | 5.675 | 5.700 | 5.700 | 287.300 |
| Jun 17, 2025 | 5.675 | 5.725 | 5.675 | 5.700 | 5.700 | 208.300 |
| Jun 16, 2025 | 5.725 | 5.750 | 5.675 | 5.675 | 5.675 | 152.500 |
| Jun 13, 2025 | 5.825 | 5.825 | 5.725 | 5.725 | 5.725 | 221.400 |
| Jun 12, 2025 | 5.800 | 5.850 | 5.775 | 5.800 | 5.800 | 115.300 |
| Jun 11, 2025 | 5.850 | 5.875 | 5.825 | 5.825 | 5.825 | 54.900 |
| Jun 10, 2025 | 5.800 | 5.850 | 5.800 | 5.850 | 5.850 | 94.100 |
| Jun 05, 2025 | 5.850 | 5.875 | 5.750 | 5.775 | 5.775 | 165.600 |
| Jun 04, 2025 | 5.875 | 5.900 | 5.825 | 5.850 | 5.850 | 81.900 |
| Jun 03, 2025 | 5.900 | 5.900 | 5.825 | 5.850 | 5.850 | 71.500 |
| Jun 02, 2025 | 5.925 | 5.950 | 5.850 | 5.875 | 5.875 | 110.800 |
| May 28, 2025 | 5.975 | 6.025 | 5.925 | 5.925 | 5.925 | 84.900 |
| May 27, 2025 | 6.075 | 6.075 | 5.900 | 5.925 | 5.925 | 563.900 |
| May 26, 2025 | 6.350 | 6.375 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 760.200 |
| May 23, 2025 | 6.300 | 6.300 | 6.250 | 6.275 | 6.275 | 118.700 |
| May 22, 2025 | 6.275 | 6.325 | 6.250 | 6.300 | 6.300 | 221.900 |
| May 21, 2025 | 6.225 | 6.300 | 6.200 | 6.250 | 6.250 | 507.300 |
| May 20, 2025 | 6.150 | 6.175 | 6.125 | 6.175 | 6.175 | 149.700 |
| May 19, 2025 | 6.125 | 6.150 | 6.075 | 6.150 | 6.150 | 133.400 |
| May 16, 2025 | 6.150 | 6.250 | 6.100 | 6.150 | 6.150 | 155.900 |
| May 15, 2025 | 6.100 | 6.175 | 6.075 | 6.125 | 6.125 | 112.300 |
| May 14, 2025 | 6.150 | 6.150 | 6.100 | 6.125 | 6.125 | 55.600 |
| May 09, 2025 | 6.125 | 6.125 | 6.050 | 6.100 | 6.100 | 50.400 |
| May 08, 2025 | 6.150 | 6.150 | 6.100 | 6.125 | 6.125 | 5.800 |
| May 07, 2025 | 6.150 | 6.150 | 6.100 | 6.125 | 6.125 | 19.500 |
| May 06, 2025 | 6.200 | 6.225 | 6.100 | 6.175 | 6.175 | 22.200 |
* Close price adjusted for splits.
** Adjusted close price adjusted for splits and dividend and/or capital gain distributions.