BKDP
Bukit Darmo Property Tbk
62
-6 (
-8,82%)
At close:
Mar 04, 17:16 WIB • IDX Real Time Price • Currency in IDR
| Date | Open | High | Low | Close* | Adj Close** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 03, 2025 | 41 | 47 | 41 | 47 | 47 | 540.300 |
| Oct 02, 2025 | 46 | 46 | 44 | 44 | 44 | 207.500 |
| Oct 01, 2025 | 50 | 50 | 43 | 45 | 45 | 717.000 |
| Sep 30, 2025 | 40 | 47 | 40 | 47 | 47 | 277.100 |
| Sep 29, 2025 | 46 | 46 | 43 | 43 | 43 | 397.200 |
| Sep 26, 2025 | 49 | 49 | 47 | 47 | 47 | 125.100 |
| Sep 25, 2025 | 47 | 50 | 45 | 50 | 50 | 196.700 |
| Sep 24, 2025 | 50 | 50 | 49 | 50 | 50 | 241.300 |
| Sep 23, 2025 | 49 | 50 | 48 | 50 | 50 | 880.900 |
| Sep 22, 2025 | 53 | 53 | 50 | 50 | 50 | 1.208.700 |
| Sep 19, 2025 | 53 | 53 | 48 | 53 | 53 | 2.425.300 |
| Sep 18, 2025 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 4.008.100 |
| Sep 17, 2025 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 620.600 |
| Sep 16, 2025 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 559.600 |
| Sep 15, 2025 | 40 | 41 | 40 | 41 | 41 | 406.200 |
| Sep 12, 2025 | 37 | 38 | 36 | 38 | 38 | 1.167.400 |
| Sep 11, 2025 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 476.500 |
| Sep 10, 2025 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 488.700 |
| Sep 09, 2025 | 40 | 40 | 38 | 38 | 38 | 974.100 |
| Sep 08, 2025 | 41 | 41 | 40 | 40 | 40 | 604.100 |
| Sep 04, 2025 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 2.371.400 |
| Sep 03, 2025 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 1.821.900 |
| Sep 02, 2025 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 1.128.900 |
| Sep 01, 2025 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 248.000 |
| Aug 29, 2025 | 48 | 48 | 45 | 45 | 45 | 277.900 |
| Aug 28, 2025 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 1.099.000 |
| Aug 27, 2025 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 239.800 |
| Aug 26, 2025 | 43 | 44 | 43 | 44 | 44 | 1.293.500 |
| Aug 25, 2025 | 38 | 40 | 38 | 40 | 40 | 308.300 |
| Aug 22, 2025 | 36 | 37 | 36 | 37 | 37 | 127.700 |
| Aug 21, 2025 | 36 | 37 | 36 | 36 | 36 | 106.300 |
| Aug 20, 2025 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 243.400 |
| Aug 19, 2025 | 34 | 36 | 34 | 36 | 36 | 116.000 |
| Aug 15, 2025 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 108.600 |
| Aug 14, 2025 | 33 | 35 | 33 | 35 | 35 | 72.200 |
| Aug 13, 2025 | 34 | 34 | 33 | 34 | 34 | 43.600 |
| Aug 12, 2025 | 33 | 34 | 33 | 34 | 34 | 25.100 |
| Aug 11, 2025 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 143.000 |
| Aug 08, 2025 | 30 | 33 | 30 | 33 | 33 | 126.200 |
| Aug 07, 2025 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 240.900 |
| Aug 06, 2025 | 30 | 31 | 30 | 30 | 30 | 292.100 |
| Aug 05, 2025 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 65.600 |
| Aug 04, 2025 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 285.500 |
| Aug 01, 2025 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 40.600 |
| Jul 31, 2025 | 31 | 32 | 30 | 30 | 30 | 398.500 |
| Jul 30, 2025 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 478.500 |
| Jul 29, 2025 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 43.500 |
| Jul 28, 2025 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 68.700 |
| Jul 25, 2025 | 33 | 34 | 33 | 34 | 34 | 61.400 |
| Jul 24, 2025 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 25.400 |
* Close price adjusted for splits.
** Adjusted close price adjusted for splits and dividend and/or capital gain distributions.