BKDP
Bukit Darmo Property Tbk
62
-6 (
-8,82%)
At close:
Mar 04, 17:16 WIB • IDX Real Time Price • Currency in IDR
| Date | Open | High | Low | Close* | Adj Close** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 12, 2025 | 43 | 43 | 41 | 41 | 41 | 1.236.600 |
| Dec 11, 2025 | 44 | 44 | 43 | 43 | 43 | 354.100 |
| Dec 10, 2025 | 48 | 48 | 44 | 44 | 44 | 4.193.600 |
| Dec 09, 2025 | 42 | 46 | 42 | 46 | 46 | 23.229.400 |
| Dec 08, 2025 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 1.133.600 |
| Dec 05, 2025 | 43 | 43 | 42 | 42 | 42 | 1.239.800 |
| Dec 04, 2025 | 45 | 45 | 43 | 43 | 43 | 422.400 |
| Dec 03, 2025 | 46 | 46 | 45 | 45 | 45 | 460.800 |
| Dec 02, 2025 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 1.755.600 |
| Dec 01, 2025 | 40 | 44 | 40 | 44 | 44 | 1.819.900 |
| Nov 28, 2025 | 38 | 40 | 38 | 40 | 40 | 491.300 |
| Nov 27, 2025 | 38 | 38 | 37 | 38 | 38 | 137.500 |
| Nov 26, 2025 | 40 | 40 | 37 | 38 | 38 | 486.900 |
| Nov 25, 2025 | 37 | 40 | 37 | 40 | 40 | 389.000 |
| Nov 24, 2025 | 39 | 39 | 37 | 37 | 37 | 149.100 |
| Nov 21, 2025 | 39 | 39 | 38 | 39 | 39 | 125.000 |
| Nov 20, 2025 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 167.500 |
| Nov 19, 2025 | 38 | 39 | 38 | 38 | 38 | 224.700 |
| Nov 18, 2025 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 95.000 |
| Nov 17, 2025 | 37 | 39 | 37 | 38 | 38 | 147.100 |
| Nov 14, 2025 | 39 | 39 | 37 | 37 | 37 | 273.300 |
| Nov 13, 2025 | 37 | 39 | 37 | 39 | 39 | 663.000 |
| Nov 12, 2025 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 | 34.300 |
| Nov 11, 2025 | 40 | 40 | 38 | 39 | 39 | 114.800 |
| Nov 10, 2025 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 190.800 |
| Nov 07, 2025 | 38 | 39 | 38 | 39 | 39 | 86.300 |
| Nov 06, 2025 | 40 | 40 | 38 | 39 | 39 | 202.000 |
| Nov 05, 2025 | 38 | 40 | 38 | 40 | 40 | 317.600 |
| Nov 04, 2025 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 703.400 |
| Nov 03, 2025 | 41 | 41 | 39 | 39 | 39 | 1.451.000 |
| Oct 31, 2025 | 42 | 42 | 39 | 42 | 42 | 113.300 |
| Oct 30, 2025 | 40 | 42 | 40 | 42 | 42 | 65.500 |
| Oct 29, 2025 | 40 | 40 | 38 | 39 | 39 | 492.900 |
| Oct 28, 2025 | 39 | 40 | 38 | 40 | 40 | 268.900 |
| Oct 27, 2025 | 40 | 40 | 38 | 40 | 40 | 62.000 |
| Oct 24, 2025 | 40 | 40 | 38 | 40 | 40 | 225.000 |
| Oct 23, 2025 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 144.800 |
| Oct 22, 2025 | 40 | 41 | 40 | 40 | 40 | 923.700 |
| Oct 21, 2025 | 42 | 43 | 42 | 42 | 42 | 1.214.600 |
| Oct 20, 2025 | 46 | 46 | 43 | 43 | 43 | 69.500 |
| Oct 17, 2025 | 38 | 46 | 38 | 46 | 46 | 541.900 |
| Oct 16, 2025 | 44 | 44 | 42 | 42 | 42 | 347.500 |
| Oct 15, 2025 | 44 | 44 | 43 | 44 | 44 | 188.400 |
| Oct 14, 2025 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 234.900 |
| Oct 13, 2025 | 43 | 46 | 43 | 44 | 44 | 351.600 |
| Oct 10, 2025 | 44 | 44 | 43 | 43 | 43 | 103.800 |
| Oct 09, 2025 | 44 | 44 | 43 | 44 | 44 | 324.300 |
| Oct 08, 2025 | 43 | 45 | 43 | 44 | 44 | 75.800 |
| Oct 07, 2025 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 516.500 |
| Oct 06, 2025 | 44 | 44 | 43 | 44 | 44 | 363.300 |
* Close price adjusted for splits.
** Adjusted close price adjusted for splits and dividend and/or capital gain distributions.