Loading market data...
Tekan Enter untuk mencari...

RONY

Aracord Nusantara Group Tbk.
2.270
-360 ( -13,69%)
At close: Mar 04, 15:54 WIB • IDX Real Time Price • Currency in IDR
Date Open High Low Close* Adj Close** Volume
Mar 03, 2026 2.970 2.970 2.550 2.630 2.630 90.300
Mar 02, 2026 3.100 3.160 2.720 3.000 3.000 36.200
Feb 27, 2026 3.120 3.250 3.010 3.200 3.200 10.500
Feb 26, 2026 3.270 3.290 3.100 3.110 3.110 9.200
Feb 25, 2026 3.240 3.250 3.080 3.250 3.250 15.900
Feb 24, 2026 3.350 3.400 3.200 3.220 3.220 22.800
Feb 23, 2026 3.350 3.390 3.250 3.350 3.350 9.100
Feb 20, 2026 3.280 3.370 3.280 3.330 3.330 17.600
Feb 19, 2026 3.260 3.330 3.230 3.280 3.280 21.700
Feb 18, 2026 3.260 3.420 3.240 3.240 3.240 38.900
Feb 13, 2026 3.100 3.390 3.100 3.320 3.320 14.100
Feb 12, 2026 3.760 3.760 3.260 3.260 3.260 43.800
Feb 11, 2026 3.080 3.380 2.960 3.270 3.270 41.200
Feb 10, 2026 3.120 3.250 3.060 3.060 3.060 17.000
Feb 09, 2026 3.250 3.250 3.000 3.120 3.120 26.700
Feb 06, 2026 3.180 3.250 2.870 3.250 3.250 38.500
Feb 05, 2026 3.250 3.310 3.000 3.240 3.240 21.000
Feb 04, 2026 3.300 3.480 3.210 3.290 3.290 19.800
Feb 03, 2026 3.150 3.490 2.820 3.330 3.330 32.800
Feb 02, 2026 3.770 3.770 3.220 3.220 3.220 60.100
Jan 30, 2026 3.270 3.780 3.050 3.780 3.780 78.600
Jan 29, 2026 3.400 3.400 2.890 3.050 3.050 189.700
Jan 28, 2026 3.920 3.920 3.340 3.400 3.400 178.100
Jan 27, 2026 3.940 4.000 3.850 3.920 3.920 31.300
Jan 26, 2026 4.200 4.200 3.900 4.000 4.000 37.500
Jan 23, 2026 4.100 4.100 3.680 3.990 3.990 62.700
Jan 22, 2026 4.280 4.280 3.890 4.000 4.000 136.700
Jan 21, 2026 4.320 4.320 4.020 4.300 4.300 141.800
Jan 20, 2026 4.290 4.300 4.170 4.300 4.300 95.500
Jan 19, 2026 4.850 4.850 4.220 4.270 4.270 133.000
Jan 15, 2026 4.220 4.400 4.220 4.290 4.290 128.400
Jan 14, 2026 4.420 5.000 4.100 4.210 4.210 1.086.200
Jan 13, 2026 3.570 4.280 3.570 4.000 4.000 296.400
Jan 12, 2026 3.760 3.790 3.620 3.650 3.650 38.700
Jan 09, 2026 3.640 3.770 3.620 3.760 3.760 21.400
Jan 08, 2026 3.710 3.750 3.620 3.640 3.640 35.200
Jan 07, 2026 3.770 3.790 3.650 3.710 3.710 35.300
Jan 06, 2026 3.860 3.860 3.740 3.760 3.760 58.400
Jan 05, 2026 3.950 4.010 3.750 3.870 3.870 21.700
Jan 02, 2026 3.720 3.990 3.720 3.950 3.950 33.700
Dec 30, 2025 3.900 3.900 3.700 3.720 3.720 18.400
Dec 29, 2025 3.730 3.930 3.730 3.840 3.840 19.500
Dec 24, 2025 3.740 3.740 3.600 3.730 3.730 42.000
Dec 23, 2025 3.890 3.940 3.740 3.740 3.740 32.400
Dec 22, 2025 3.800 3.890 3.780 3.890 3.890 32.300
Dec 19, 2025 4.020 4.020 3.800 3.890 3.890 29.800
Dec 18, 2025 4.180 4.450 3.950 4.040 4.040 92.300
Dec 17, 2025 4.290 4.870 4.100 4.180 4.180 364.900
Dec 16, 2025 3.850 4.010 3.850 3.900 3.900 23.500
Dec 15, 2025 3.780 4.050 3.780 3.910 3.910 87.500

* Close price adjusted for splits.
** Adjusted close price adjusted for splits and dividend and/or capital gain distributions.