PTPS
Pulau Subur Tbk.
189
+ 0 (
0,00%)
At close:
Mar 07, 06:22 WIB • IDX Real Time Price • Currency in IDR
| Date | Open | High | Low | Close* | Adj Close** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 23, 2025 | 130 | 137 | 128 | 132 | 132 | 37.066.100 |
| Jul 22, 2025 | 136 | 140 | 126 | 127 | 127 | 53.313.900 |
| Jul 21, 2025 | 107 | 139 | 105 | 134 | 134 | 217.126.000 |
| Jul 18, 2025 | 112 | 112 | 105 | 107 | 107 | 51.493.000 |
| Jul 17, 2025 | 94 | 126 | 94 | 112 | 112 | 272.770.500 |
| Jul 16, 2025 | 89 | 97 | 88 | 94 | 94 | 41.211.900 |
| Jul 15, 2025 | 90 | 91 | 88 | 88 | 88 | 15.757.300 |
| Jul 14, 2025 | 89 | 99 | 88 | 90 | 90 | 64.622.100 |
| Jul 11, 2025 | 90 | 91 | 88 | 88 | 88 | 7.752.100 |
| Jul 10, 2025 | 88 | 89 | 87 | 89 | 89 | 14.247.500 |
| Jul 09, 2025 | 86 | 89 | 85 | 88 | 88 | 9.260.700 |
| Jul 08, 2025 | 88 | 89 | 85 | 86 | 86 | 7.566.100 |
| Jul 07, 2025 | 88 | 89 | 87 | 88 | 88 | 1.898.500 |
| Jul 04, 2025 | 90 | 91 | 88 | 88 | 88 | 4.935.500 |
| Jul 03, 2025 | 86 | 91 | 85 | 90 | 90 | 15.124.900 |
| Jul 02, 2025 | 88 | 89 | 86 | 87 | 87 | 5.388.500 |
| Jul 01, 2025 | 86 | 88 | 85 | 88 | 88 | 5.982.800 |
| Jun 30, 2025 | 86 | 86 | 83 | 85 | 85 | 5.976.000 |
| Jun 26, 2025 | 84 | 86 | 83 | 85 | 85 | 2.673.300 |
| Jun 25, 2025 | 87 | 87 | 83 | 84 | 84 | 2.178.600 |
| Jun 24, 2025 | 84 | 87 | 83 | 86 | 86 | 695.900 |
| Jun 23, 2025 | 84 | 84 | 81 | 84 | 84 | 3.053.900 |
| Jun 20, 2025 | 86 | 86 | 84 | 84 | 84 | 2.393.600 |
| Jun 19, 2025 | 89 | 89 | 84 | 86 | 86 | 5.576.100 |
| Jun 18, 2025 | 88 | 90 | 87 | 88 | 88 | 5.810.400 |
| Jun 17, 2025 | 89 | 90 | 87 | 88 | 88 | 5.058.400 |
| Jun 16, 2025 | 85 | 93 | 85 | 89 | 89 | 19.970.100 |
| Jun 13, 2025 | 85 | 86 | 83 | 85 | 85 | 3.751.800 |
| Jun 12, 2025 | 85 | 87 | 83 | 84 | 84 | 5.508.600 |
| Jun 11, 2025 | 84 | 84 | 83 | 84 | 84 | 3.174.500 |
| Jun 10, 2025 | 85 | 85 | 82 | 84 | 84 | 5.999.700 |
| Jun 05, 2025 | 84 | 86 | 83 | 84 | 84 | 7.194.000 |
| Jun 04, 2025 | 81 | 85 | 81 | 83 | 83 | 6.893.400 |
| Jun 03, 2025 | 83 | 84 | 81 | 81 | 81 | 4.828.000 |
| Jun 02, 2025 | 85 | 85 | 82 | 83 | 83 | 7.215.800 |
| May 28, 2025 | 84 | 85 | 83 | 84 | 84 | 3.444.100 |
| May 27, 2025 | 85 | 85 | 81 | 84 | 84 | 7.347.600 |
| May 26, 2025 | 88 | 91 | 86 | 86 | 86 | 12.624.600 |
| May 23, 2025 | 88 | 89 | 86 | 87 | 87 | 8.099.600 |
| May 22, 2025 | 90 | 90 | 87 | 89 | 89 | 14.020.600 |
| May 21, 2025 | 95 | 96 | 90 | 90 | 90 | 15.178.800 |
| May 20, 2025 | 91 | 96 | 88 | 94 | 94 | 38.639.600 |
| May 19, 2025 | 89 | 91 | 87 | 90 | 90 | 21.545.800 |
| May 16, 2025 | 88 | 91 | 86 | 88 | 88 | 20.269.400 |
| May 15, 2025 | 93 | 93 | 87 | 88 | 88 | 29.209.600 |
| May 14, 2025 | 80 | 97 | 80 | 92 | 92 | 140.087.800 |
| May 09, 2025 | 81 | 81 | 79 | 79 | 79 | 4.856.600 |
| May 08, 2025 | 78 | 84 | 78 | 79 | 79 | 19.708.900 |
| May 07, 2025 | 78 | 79 | 77 | 78 | 78 | 8.102.300 |
| May 06, 2025 | 77 | 78 | 75 | 78 | 78 | 6.965.500 |
* Close price adjusted for splits.
** Adjusted close price adjusted for splits and dividend and/or capital gain distributions.