PBRX
Pan Brothers Tbk.
45
-1 (
-2,17%)
At close:
Mar 07, 00:07 WIB • IDX Real Time Price • Currency in IDR
| Date | Open | High | Low | Close* | Adj Close** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 03, 2026 | 48 | 48 | 45 | 46 | 46 | 26.056.000 |
| Mar 02, 2026 | 49 | 49 | 47 | 47 | 47 | 45.831.300 |
| Feb 27, 2026 | 46 | 50 | 46 | 50 | 50 | 29.940.900 |
| Feb 26, 2026 | 47 | 47 | 46 | 46 | 46 | 40.227.700 |
| Feb 25, 2026 | 52 | 52 | 50 | 50 | 50 | 35.055.400 |
| Feb 24, 2026 | 56 | 56 | 52 | 52 | 52 | 154.299.500 |
| Feb 23, 2026 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 196.529.400 |
| Feb 20, 2026 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 45.008.300 |
| Feb 19, 2026 | 44 | 48 | 41 | 48 | 48 | 58.819.800 |
| Feb 18, 2026 | 45 | 45 | 44 | 44 | 44 | 17.439.500 |
| Feb 13, 2026 | 43 | 44 | 43 | 44 | 44 | 15.755.600 |
| Feb 12, 2026 | 44 | 44 | 42 | 42 | 42 | 11.870.900 |
| Feb 11, 2026 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 27.455.800 |
| Feb 10, 2026 | 41 | 45 | 41 | 44 | 44 | 24.614.000 |
| Feb 09, 2026 | 39 | 41 | 39 | 41 | 41 | 19.523.500 |
| Feb 06, 2026 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 | 41.025.800 |
| Feb 05, 2026 | 43 | 43 | 42 | 42 | 42 | 18.032.700 |
| Feb 04, 2026 | 42 | 43 | 42 | 43 | 43 | 30.305.100 |
| Feb 03, 2026 | 43 | 45 | 43 | 45 | 45 | 40.239.500 |
| Feb 02, 2026 | 46 | 46 | 44 | 44 | 44 | 41.409.100 |
| Jan 30, 2026 | 44 | 48 | 44 | 48 | 48 | 26.815.100 |
| Jan 29, 2026 | 40 | 44 | 40 | 44 | 44 | 58.733.500 |
| Jan 28, 2026 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 39.427.000 |
| Jan 27, 2026 | 48 | 49 | 48 | 48 | 48 | 44.987.200 |
| Jan 26, 2026 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 56.130.100 |
| Jan 23, 2026 | 47 | 47 | 46 | 46 | 46 | 71.121.200 |
| Jan 22, 2026 | 60 | 60 | 51 | 51 | 51 | 112.842.500 |
| Jan 21, 2026 | 58 | 58 | 55 | 56 | 56 | 202.439.500 |
| Jan 20, 2026 | 73 | 73 | 61 | 61 | 61 | 306.570.900 |
| Jan 19, 2026 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 77.674.700 |
| Jan 15, 2026 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 158.533.600 |
| Jan 14, 2026 | 55 | 56 | 55 | 56 | 56 | 171.607.500 |
| Jan 13, 2026 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 98.670.100 |
| Jan 12, 2026 | 45 | 47 | 45 | 47 | 47 | 69.866.800 |
| Jan 09, 2026 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 26.579.800 |
| Jan 08, 2026 | 46 | 46 | 44 | 44 | 44 | 86.948.600 |
| Jan 07, 2026 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 105.276.100 |
| Jan 06, 2026 | 37 | 40 | 37 | 40 | 40 | 19.593.000 |
| Jan 05, 2026 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 20.745.300 |
| Jan 02, 2026 | 37 | 38 | 37 | 38 | 38 | 15.074.700 |
| Dec 30, 2025 | 36 | 37 | 36 | 36 | 36 | 8.774.400 |
| Dec 29, 2025 | 37 | 37 | 36 | 37 | 37 | 15.365.700 |
| Dec 24, 2025 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 5.123.000 |
| Dec 23, 2025 | 37 | 38 | 37 | 38 | 38 | 4.686.900 |
| Dec 22, 2025 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 16.923.800 |
| Dec 19, 2025 | 42 | 42 | 40 | 40 | 40 | 41.747.000 |
| Dec 18, 2025 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 78.903.700 |
| Dec 17, 2025 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 19.962.300 |
| Dec 16, 2025 | 36 | 36 | 35 | 36 | 36 | 17.803.600 |
| Dec 15, 2025 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 12.162.000 |
* Close price adjusted for splits.
** Adjusted close price adjusted for splits and dividend and/or capital gain distributions.