PBRX
Pan Brothers Tbk.
45
-1 (
-2,17%)
At close:
Mar 07, 06:55 WIB • IDX Real Time Price • Currency in IDR
| Date | Open | High | Low | Close* | Adj Close** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 12, 2025 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 9.769.300 |
| Dec 11, 2025 | 36 | 38 | 36 | 37 | 37 | 21.497.000 |
| Dec 10, 2025 | 36 | 37 | 36 | 37 | 37 | 15.466.900 |
| Dec 09, 2025 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 24.282.500 |
| Dec 08, 2025 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 13.156.700 |
| Dec 05, 2025 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 7.877.300 |
| Dec 04, 2025 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 19.515.800 |
| Dec 03, 2025 | 35 | 38 | 35 | 38 | 38 | 32.403.100 |
| Dec 02, 2025 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 5.794.800 |
| Dec 01, 2025 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 7.652.400 |
| Nov 28, 2025 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 8.274.100 |
| Nov 27, 2025 | 35 | 37 | 35 | 37 | 37 | 16.701.600 |
| Nov 26, 2025 | 33 | 35 | 33 | 35 | 35 | 13.296.400 |
| Nov 25, 2025 | 33 | 34 | 33 | 33 | 33 | 11.046.000 |
| Nov 24, 2025 | 34 | 34 | 33 | 34 | 34 | 7.014.900 |
| Nov 21, 2025 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 4.468.200 |
| Nov 20, 2025 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 7.701.600 |
| Nov 19, 2025 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 5.790.400 |
| Nov 18, 2025 | 34 | 35 | 34 | 35 | 35 | 4.822.200 |
| Nov 17, 2025 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 6.921.400 |
| Nov 14, 2025 | 36 | 37 | 36 | 37 | 37 | 2.824.200 |
| Nov 13, 2025 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 9.688.300 |
| Nov 12, 2025 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 8.776.300 |
| Nov 11, 2025 | 41 | 41 | 38 | 38 | 38 | 17.953.000 |
| Nov 10, 2025 | 41 | 42 | 41 | 42 | 42 | 15.973.600 |
| Nov 07, 2025 | 38 | 39 | 38 | 39 | 39 | 24.620.500 |
| Nov 06, 2025 | 35 | 36 | 35 | 36 | 36 | 11.573.700 |
| Nov 05, 2025 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 3.641.500 |
| Nov 04, 2025 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 5.359.900 |
| Nov 03, 2025 | 35 | 35 | 34 | 35 | 35 | 6.724.500 |
| Oct 31, 2025 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 6.013.000 |
| Oct 30, 2025 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 7.763.400 |
| Oct 29, 2025 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 7.474.200 |
| Oct 28, 2025 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 9.151.700 |
| Oct 27, 2025 | 36 | 36 | 33 | 36 | 36 | 11.337.900 |
| Oct 24, 2025 | 38 | 38 | 36 | 36 | 36 | 7.425.300 |
| Oct 23, 2025 | 33 | 36 | 33 | 36 | 36 | 13.973.500 |
| Oct 22, 2025 | 35 | 35 | 33 | 33 | 33 | 6.886.500 |
| Oct 21, 2025 | 32 | 35 | 32 | 35 | 35 | 18.624.100 |
| Oct 20, 2025 | 32 | 32 | 31 | 32 | 32 | 14.420.000 |
| Oct 17, 2025 | 35 | 35 | 32 | 32 | 32 | 10.246.100 |
| Oct 16, 2025 | 32 | 35 | 31 | 35 | 35 | 18.437.600 |
| Oct 15, 2025 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 33.345.900 |
| Oct 14, 2025 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 18.346.300 |
| Oct 13, 2025 | 38 | 38 | 36 | 36 | 36 | 43.365.400 |
| Oct 10, 2025 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 21.844.800 |
| Oct 09, 2025 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 9.994.900 |
| Oct 08, 2025 | 31 | 34 | 31 | 34 | 34 | 30.817.100 |
| Oct 07, 2025 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 27.832.300 |
| Oct 06, 2025 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 48.480.300 |
* Close price adjusted for splits.
** Adjusted close price adjusted for splits and dividend and/or capital gain distributions.