SMLE
Sinergi Multi Lestarindo Tbk.
143
-2 (
-1,38%)
At close:
Mar 07, 08:30 WIB • IDX Real Time Price • Currency in IDR
| Date | Open | High | Low | Close* | Adj Close** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 03, 2025 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 0 |
| Oct 02, 2025 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 0 |
| Oct 01, 2025 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 0 |
| Sep 30, 2025 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 0 |
| Sep 29, 2025 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 0 |
| Sep 26, 2025 | 314 | 352 | 296 | 322 | 322 | 42.888.100 |
| Sep 25, 2025 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 0 |
| Sep 24, 2025 | 278 | 336 | 264 | 314 | 314 | 88.461.100 |
| Sep 23, 2025 | 262 | 280 | 252 | 272 | 272 | 19.749.300 |
| Sep 22, 2025 | 254 | 260 | 248 | 260 | 260 | 11.344.700 |
| Sep 19, 2025 | 246 | 254 | 242 | 252 | 252 | 9.456.900 |
| Sep 18, 2025 | 258 | 258 | 228 | 246 | 246 | 18.334.000 |
| Sep 17, 2025 | 260 | 282 | 240 | 256 | 256 | 104.410.400 |
| Sep 16, 2025 | 169 | 228 | 167 | 228 | 228 | 119.960.900 |
| Sep 15, 2025 | 173 | 174 | 165 | 169 | 169 | 17.170.000 |
| Sep 12, 2025 | 153 | 176 | 150 | 171 | 171 | 33.785.700 |
| Sep 11, 2025 | 150 | 153 | 150 | 152 | 152 | 406.400 |
| Sep 10, 2025 | 152 | 155 | 150 | 150 | 150 | 1.164.600 |
| Sep 09, 2025 | 155 | 155 | 149 | 150 | 150 | 3.326.200 |
| Sep 08, 2025 | 148 | 155 | 148 | 155 | 155 | 1.172.900 |
| Sep 04, 2025 | 151 | 156 | 150 | 150 | 150 | 598.000 |
| Sep 03, 2025 | 152 | 153 | 149 | 151 | 151 | 752.900 |
| Sep 02, 2025 | 144 | 156 | 144 | 148 | 148 | 2.126.100 |
| Sep 01, 2025 | 141 | 148 | 131 | 144 | 144 | 2.337.300 |
| Aug 29, 2025 | 150 | 154 | 140 | 150 | 150 | 5.862.200 |
| Aug 28, 2025 | 156 | 159 | 151 | 154 | 154 | 3.242.200 |
| Aug 27, 2025 | 155 | 159 | 148 | 156 | 156 | 6.539.600 |
| Aug 26, 2025 | 158 | 160 | 154 | 154 | 154 | 4.437.300 |
| Aug 25, 2025 | 161 | 161 | 157 | 157 | 157 | 4.253.400 |
| Aug 22, 2025 | 164 | 164 | 158 | 161 | 161 | 3.193.900 |
| Aug 21, 2025 | 163 | 166 | 154 | 161 | 161 | 7.355.800 |
| Aug 20, 2025 | 170 | 173 | 158 | 161 | 161 | 11.299.000 |
| Aug 19, 2025 | 164 | 180 | 162 | 168 | 168 | 33.201.100 |
| Aug 15, 2025 | 150 | 170 | 147 | 161 | 161 | 41.089.600 |
| Aug 14, 2025 | 147 | 148 | 140 | 144 | 144 | 6.922.400 |
| Aug 13, 2025 | 147 | 154 | 142 | 147 | 147 | 17.069.100 |
| Aug 12, 2025 | 133 | 148 | 131 | 147 | 147 | 23.859.400 |
| Aug 11, 2025 | 127 | 134 | 127 | 133 | 133 | 6.017.800 |
| Aug 08, 2025 | 122 | 127 | 122 | 127 | 127 | 952.700 |
| Aug 07, 2025 | 123 | 126 | 121 | 121 | 121 | 396.300 |
| Aug 06, 2025 | 123 | 123 | 122 | 122 | 122 | 195.800 |
| Aug 05, 2025 | 125 | 125 | 122 | 123 | 123 | 270.200 |
| Aug 04, 2025 | 123 | 127 | 122 | 125 | 125 | 680.700 |
| Aug 01, 2025 | 127 | 127 | 123 | 124 | 124 | 621.400 |
| Jul 31, 2025 | 127 | 132 | 123 | 125 | 125 | 1.437.900 |
| Jul 30, 2025 | 122 | 126 | 122 | 126 | 126 | 1.123.200 |
| Jul 29, 2025 | 123 | 123 | 122 | 123 | 123 | 483.000 |
| Jul 28, 2025 | 124 | 124 | 123 | 124 | 124 | 466.000 |
| Jul 25, 2025 | 124 | 125 | 122 | 124 | 124 | 747.300 |
| Jul 24, 2025 | 126 | 127 | 124 | 124 | 124 | 1.174.400 |
* Close price adjusted for splits.
** Adjusted close price adjusted for splits and dividend and/or capital gain distributions.