BURSA.
Cari /
Tekan Enter untuk mencari...

SMLE

Sinergi Multi Lestarindo Tbk.
143
-2 ( -1,38%)
At close: Mar 07, 10:46 WIB • IDX Real Time Price • Currency in IDR
Date Open High Low Close* Adj Close** Volume
Mar 03, 2026 146 156 145 148 148 2.459.900
Mar 02, 2026 154 154 146 146 146 2.540.300
Feb 27, 2026 156 158 151 158 158 1.831.400
Feb 26, 2026 160 163 155 158 158 1.396.500
Feb 25, 2026 161 164 153 162 162 1.964.300
Feb 24, 2026 165 165 160 161 161 1.061.200
Feb 23, 2026 161 170 158 165 165 2.859.900
Feb 20, 2026 162 163 159 160 160 1.551.800
Feb 19, 2026 167 170 159 161 161 3.008.800
Feb 18, 2026 164 172 162 165 165 11.785.300
Feb 13, 2026 166 167 163 164 164 1.010.000
Feb 12, 2026 170 170 165 167 167 1.034.900
Feb 11, 2026 168 172 164 170 170 1.910.600
Feb 10, 2026 167 170 161 168 168 2.229.500
Feb 09, 2026 164 186 164 166 166 20.299.100
Feb 06, 2026 165 165 157 164 164 4.727.300
Feb 05, 2026 170 170 156 165 165 6.630.500
Feb 04, 2026 167 189 162 168 168 6.025.800
Feb 03, 2026 160 170 160 164 164 900.500
Feb 02, 2026 167 170 153 160 160 1.226.900
Jan 30, 2026 171 175 153 171 171 3.039.600
Jan 29, 2026 182 182 153 170 170 4.577.800
Jan 28, 2026 186 200 168 180 180 8.791.000
Jan 27, 2026 190 197 184 188 188 2.972.300
Jan 26, 2026 185 200 185 187 187 1.086.400
Jan 23, 2026 194 196 183 185 185 3.462.700
Jan 22, 2026 197 200 192 194 194 1.512.200
Jan 21, 2026 204 204 193 193 193 1.591.200
Jan 20, 2026 194 208 194 202 202 6.430.400
Jan 19, 2026 194 208 188 192 192 4.383.800
Jan 15, 2026 200 202 193 194 194 3.181.000
Jan 14, 2026 208 210 198 199 199 5.066.500
Jan 13, 2026 194 208 190 208 208 42.400.400
Jan 12, 2026 202 206 187 194 194 9.026.600
Jan 09, 2026 238 238 199 202 202 41.140.000
Jan 08, 2026 172 226 169 226 226 110.143.100
Jan 07, 2026 171 173 166 168 168 3.439.000
Jan 06, 2026 180 180 168 171 171 2.363.700
Jan 05, 2026 170 173 165 171 171 2.027.300
Jan 02, 2026 165 173 162 170 170 2.645.900
Dec 30, 2025 170 171 161 163 163 2.699.200
Dec 29, 2025 164 171 156 169 169 4.151.200
Dec 24, 2025 168 173 147 161 161 10.488.700
Dec 23, 2025 200 200 170 170 170 12.357.400
Dec 22, 2025 220 254 190 200 200 5.263.100
Dec 19, 2025 228 228 204 208 208 10.121.200
Dec 18, 2025 238 238 224 228 228 4.338.800
Dec 17, 2025 232 234 226 230 230 7.865.300
Dec 16, 2025 230 236 222 230 230 14.671.500
Dec 15, 2025 242 258 230 230 230 1.891.800

* Close price adjusted for splits.
** Adjusted close price adjusted for splits and dividend and/or capital gain distributions.