Loading market data...
Tekan Enter untuk mencari...

NIKL

Pelat Timah Nusantara Tbk.
334
-18 ( -5,11%)
At close: Mar 04, 15:56 WIB • IDX Real Time Price • Currency in IDR
Date Open High Low Close* Adj Close** Volume
Mar 03, 2026 356 362 352 352 352 2.213.200
Mar 02, 2026 374 382 356 356 356 2.172.100
Feb 27, 2026 360 378 360 376 376 1.341.200
Feb 26, 2026 388 388 364 370 370 1.664.900
Feb 25, 2026 390 390 374 380 380 1.571.400
Feb 24, 2026 386 392 362 370 370 2.324.900
Feb 23, 2026 378 384 376 380 380 940.300
Feb 20, 2026 386 388 358 378 378 1.846.000
Feb 19, 2026 384 394 380 384 384 2.395.600
Feb 18, 2026 384 388 380 382 382 1.431.200
Feb 13, 2026 392 400 382 384 384 2.566.600
Feb 12, 2026 400 410 386 392 392 7.930.000
Feb 11, 2026 370 434 370 392 392 23.484.000
Feb 10, 2026 346 356 346 354 354 969.900
Feb 09, 2026 342 350 336 344 344 635.200
Feb 06, 2026 354 358 338 342 342 1.103.900
Feb 05, 2026 360 364 352 358 358 1.383.900
Feb 04, 2026 346 364 340 358 358 2.525.300
Feb 03, 2026 338 364 326 338 338 4.363.400
Feb 02, 2026 372 378 336 338 338 1.992.100
Jan 30, 2026 374 392 370 372 372 1.171.900
Jan 29, 2026 388 392 330 370 370 3.904.500
Jan 28, 2026 430 432 380 388 388 8.749.900
Jan 27, 2026 422 432 414 424 424 6.774.600
Jan 26, 2026 390 426 390 414 414 8.921.100
Jan 23, 2026 398 400 382 390 390 2.931.200
Jan 22, 2026 410 412 394 398 398 3.198.900
Jan 21, 2026 416 416 400 406 406 3.408.200
Jan 20, 2026 420 420 402 412 412 2.932.000
Jan 19, 2026 424 424 408 410 410 4.580.700
Jan 15, 2026 438 444 422 424 424 9.734.900
Jan 14, 2026 424 442 418 426 426 12.194.600
Jan 13, 2026 418 444 416 418 418 7.651.200
Jan 12, 2026 430 454 408 418 418 13.241.900
Jan 09, 2026 424 430 410 426 426 7.581.400
Jan 08, 2026 450 452 412 420 420 17.966.700
Jan 07, 2026 410 494 408 448 448 121.270.800
Jan 06, 2026 388 398 376 396 396 10.207.300
Jan 05, 2026 362 384 358 372 372 7.558.600
Jan 02, 2026 346 358 342 356 356 3.213.200
Dec 30, 2025 356 356 332 346 346 3.505.900
Dec 29, 2025 352 356 346 352 352 2.307.300
Dec 24, 2025 364 366 348 348 348 3.173.000
Dec 23, 2025 352 368 346 364 364 3.756.600
Dec 22, 2025 354 360 346 352 352 1.560.600
Dec 19, 2025 376 378 346 354 354 8.525.000
Dec 18, 2025 400 406 378 380 380 4.619.900
Dec 17, 2025 402 418 394 400 400 3.865.900
Dec 16, 2025 408 410 390 398 398 6.265.100
Dec 15, 2025 390 434 386 404 404 23.604.600

* Close price adjusted for splits.
** Adjusted close price adjusted for splits and dividend and/or capital gain distributions.