NIKL
Pelat Timah Nusantara Tbk.
334
-18 (
-5,11%)
At close:
Mar 04, 17:24 WIB • IDX Real Time Price • Currency in IDR
| Date | Open | High | Low | Close* | Adj Close** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 23, 2025 | 236 | 240 | 228 | 238 | 238 | 591.300 |
| Jul 22, 2025 | 242 | 242 | 234 | 236 | 236 | 465.300 |
| Jul 21, 2025 | 234 | 242 | 234 | 238 | 238 | 859.300 |
| Jul 18, 2025 | 236 | 238 | 232 | 234 | 234 | 826.300 |
| Jul 17, 2025 | 236 | 244 | 230 | 236 | 236 | 1.980.900 |
| Jul 16, 2025 | 238 | 238 | 234 | 238 | 238 | 848.600 |
| Jul 15, 2025 | 240 | 242 | 230 | 238 | 238 | 528.800 |
| Jul 14, 2025 | 240 | 242 | 238 | 238 | 238 | 541.400 |
| Jul 11, 2025 | 246 | 248 | 240 | 240 | 240 | 269.000 |
| Jul 10, 2025 | 244 | 246 | 240 | 244 | 244 | 318.000 |
| Jul 09, 2025 | 236 | 246 | 236 | 240 | 240 | 849.900 |
| Jul 08, 2025 | 234 | 242 | 232 | 236 | 236 | 468.400 |
| Jul 07, 2025 | 242 | 246 | 232 | 234 | 234 | 717.200 |
| Jul 04, 2025 | 246 | 262 | 240 | 242 | 242 | 3.284.900 |
| Jul 03, 2025 | 226 | 254 | 226 | 244 | 244 | 4.044.400 |
| Jul 02, 2025 | 236 | 236 | 226 | 226 | 226 | 540.000 |
| Jul 01, 2025 | 238 | 238 | 232 | 232 | 232 | 344.200 |
| Jun 30, 2025 | 230 | 242 | 228 | 238 | 238 | 862.600 |
| Jun 26, 2025 | 228 | 232 | 222 | 228 | 228 | 434.000 |
| Jun 25, 2025 | 228 | 234 | 226 | 228 | 228 | 327.700 |
| Jun 24, 2025 | 226 | 240 | 224 | 228 | 228 | 1.037.500 |
| Jun 23, 2025 | 230 | 234 | 220 | 226 | 226 | 1.636.100 |
| Jun 20, 2025 | 236 | 248 | 234 | 234 | 234 | 773.200 |
| Jun 19, 2025 | 248 | 252 | 232 | 234 | 234 | 1.487.400 |
| Jun 18, 2025 | 248 | 260 | 244 | 248 | 248 | 2.648.500 |
| Jun 17, 2025 | 244 | 276 | 238 | 244 | 244 | 3.704.900 |
| Jun 16, 2025 | 248 | 252 | 242 | 244 | 244 | 1.630.300 |
| Jun 13, 2025 | 262 | 266 | 244 | 244 | 244 | 6.856.800 |
| Jun 12, 2025 | 228 | 280 | 226 | 262 | 262 | 19.227.800 |
| Jun 11, 2025 | 230 | 234 | 226 | 230 | 230 | 963.700 |
| Jun 10, 2025 | 236 | 236 | 228 | 232 | 232 | 833.400 |
| Jun 05, 2025 | 234 | 238 | 234 | 236 | 236 | 860.100 |
| Jun 04, 2025 | 224 | 238 | 224 | 234 | 234 | 838.700 |
| Jun 03, 2025 | 228 | 230 | 222 | 224 | 224 | 452.000 |
| Jun 02, 2025 | 230 | 236 | 220 | 228 | 228 | 1.145.200 |
| May 28, 2025 | 234 | 236 | 230 | 234 | 234 | 1.003.300 |
| May 27, 2025 | 234 | 240 | 234 | 236 | 236 | 520.600 |
| May 26, 2025 | 236 | 240 | 230 | 232 | 232 | 864.800 |
| May 23, 2025 | 238 | 246 | 236 | 236 | 236 | 637.200 |
| May 22, 2025 | 238 | 238 | 230 | 234 | 234 | 1.660.800 |
| May 21, 2025 | 240 | 244 | 234 | 236 | 236 | 1.440.000 |
| May 20, 2025 | 244 | 248 | 238 | 240 | 240 | 1.417.600 |
| May 19, 2025 | 246 | 248 | 240 | 244 | 244 | 1.064.400 |
| May 16, 2025 | 242 | 250 | 242 | 242 | 242 | 1.638.000 |
| May 15, 2025 | 244 | 250 | 240 | 246 | 246 | 1.011.200 |
| May 14, 2025 | 244 | 248 | 240 | 246 | 246 | 1.492.700 |
| May 09, 2025 | 244 | 248 | 238 | 242 | 242 | 1.359.100 |
| May 08, 2025 | 246 | 254 | 244 | 246 | 246 | 2.838.200 |
| May 07, 2025 | 250 | 250 | 242 | 244 | 244 | 2.589.400 |
| May 06, 2025 | 252 | 256 | 244 | 246 | 246 | 7.240.500 |
* Close price adjusted for splits.
** Adjusted close price adjusted for splits and dividend and/or capital gain distributions.