NCKL
Trimegah Bangun Persada Tbk.
1.360
+ 25 (
1,87%)
At close:
Mar 07, 06:20 WIB • IDX Real Time Price • Currency in IDR
| Date | Open | High | Low | Close* | Adj Close** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 23, 2025 | 690 | 720 | 685 | 715 | 715 | 89.234.200 |
| Jul 22, 2025 | 710 | 720 | 685 | 685 | 685 | 51.421.800 |
| Jul 21, 2025 | 680 | 730 | 670 | 705 | 705 | 67.765.300 |
| Jul 18, 2025 | 675 | 690 | 670 | 675 | 675 | 28.740.200 |
| Jul 17, 2025 | 680 | 685 | 670 | 675 | 675 | 21.946.500 |
| Jul 16, 2025 | 650 | 685 | 650 | 675 | 675 | 41.591.900 |
| Jul 15, 2025 | 650 | 655 | 645 | 650 | 650 | 23.568.700 |
| Jul 14, 2025 | 660 | 665 | 645 | 650 | 650 | 24.677.600 |
| Jul 11, 2025 | 655 | 675 | 650 | 655 | 655 | 42.550.800 |
| Jul 10, 2025 | 660 | 670 | 650 | 655 | 655 | 25.752.600 |
| Jul 09, 2025 | 655 | 660 | 650 | 655 | 655 | 15.101.800 |
| Jul 08, 2025 | 660 | 660 | 650 | 655 | 655 | 12.940.700 |
| Jul 07, 2025 | 665 | 670 | 655 | 655 | 655 | 10.211.100 |
| Jul 04, 2025 | 655 | 675 | 655 | 665 | 665 | 12.089.300 |
| Jul 03, 2025 | 650 | 665 | 650 | 655 | 655 | 8.119.000 |
| Jul 02, 2025 | 660 | 665 | 645 | 650 | 650 | 14.769.100 |
| Jul 01, 2025 | 660 | 685 | 660 | 660 | 660 | 24.968.400 |
| Jun 30, 2025 | 640 | 665 | 635 | 660 | 660 | 30.981.300 |
| Jun 26, 2025 | 650 | 665 | 650 | 655 | 655 | 18.057.100 |
| Jun 25, 2025 | 665 | 670 | 640 | 650 | 650 | 19.400.200 |
| Jun 24, 2025 | 660 | 675 | 655 | 660 | 660 | 24.316.500 |
| Jun 23, 2025 | 670 | 670 | 640 | 650 | 650 | 30.166.300 |
| Jun 20, 2025 | 685 | 685 | 670 | 675 | 675 | 40.049.900 |
| Jun 19, 2025 | 710 | 710 | 675 | 685 | 685 | 43.168.500 |
| Jun 18, 2025 | 715 | 720 | 695 | 705 | 705 | 30.227.300 |
| Jun 17, 2025 | 715 | 725 | 705 | 715 | 715 | 35.027.100 |
| Jun 16, 2025 | 710 | 725 | 700 | 705 | 705 | 47.058.700 |
| Jun 13, 2025 | 695 | 705 | 690 | 700 | 700 | 23.581.000 |
| Jun 12, 2025 | 710 | 715 | 690 | 695 | 695 | 49.728.800 |
| Jun 11, 2025 | 710 | 715 | 700 | 710 | 710 | 45.923.200 |
| Jun 10, 2025 | 715 | 725 | 705 | 705 | 705 | 35.860.100 |
| Jun 05, 2025 | 745 | 745 | 705 | 720 | 720 | 71.471.000 |
| Jun 04, 2025 | 695 | 770 | 690 | 735 | 735 | 177.466.800 |
| Jun 03, 2025 | 700 | 710 | 685 | 695 | 695 | 30.995.000 |
| Jun 02, 2025 | 705 | 705 | 685 | 690 | 690 | 31.835.100 |
| May 28, 2025 | 720 | 720 | 700 | 700 | 700 | 31.278.500 |
| May 27, 2025 | 730 | 735 | 710 | 715 | 715 | 32.772.200 |
| May 26, 2025 | 750 | 780 | 725 | 730 | 730 | 87.912.600 |
| May 23, 2025 | 710 | 740 | 705 | 740 | 740 | 41.105.700 |
| May 22, 2025 | 700 | 710 | 690 | 700 | 700 | 29.710.200 |
| May 21, 2025 | 695 | 710 | 690 | 700 | 700 | 35.036.500 |
| May 20, 2025 | 720 | 725 | 690 | 690 | 690 | 48.851.900 |
| May 19, 2025 | 695 | 750 | 695 | 720 | 720 | 90.431.600 |
| May 16, 2025 | 685 | 695 | 680 | 690 | 690 | 17.828.700 |
| May 15, 2025 | 690 | 705 | 680 | 680 | 680 | 20.459.400 |
| May 14, 2025 | 680 | 710 | 680 | 690 | 690 | 19.911.300 |
| May 09, 2025 | 675 | 690 | 670 | 670 | 670 | 10.180.600 |
| May 08, 2025 | 690 | 700 | 675 | 675 | 675 | 31.410.600 |
| May 07, 2025 | 690 | 710 | 680 | 685 | 685 | 54.021.500 |
| May 06, 2025 | 670 | 695 | 670 | 685 | 685 | 30.580.200 |
* Close price adjusted for splits.
** Adjusted close price adjusted for splits and dividend and/or capital gain distributions.