Loading market data...
Tekan Enter untuk mencari...

BELL

Trisula Textile Industries Tbk.
162
-12 ( -6,90%)
At close: Mar 04, 17:22 WIB • IDX Real Time Price • Currency in IDR
Date Open High Low Close* Adj Close** Volume
Dec 12, 2025 71 71 68 68 68 12.669.900
Dec 11, 2025 72 73 68 70 70 23.708.200
Dec 10, 2025 73 75 72 72 72 16.679.500
Dec 09, 2025 76 77 73 73 73 20.898.300
Dec 08, 2025 74 77 73 75 75 63.877.700
Dec 05, 2025 72 75 71 73 73 33.904.000
Dec 04, 2025 70 73 69 72 72 17.964.400
Dec 03, 2025 70 71 69 70 70 24.297.300
Dec 02, 2025 71 72 69 70 70 21.861.800
Dec 01, 2025 70 76 68 71 71 210.798.000
Nov 28, 2025 70 71 68 70 70 16.768.800
Nov 27, 2025 72 72 70 70 70 12.869.400
Nov 26, 2025 73 73 70 71 71 18.785.400
Nov 25, 2025 72 75 71 73 73 25.059.300
Nov 24, 2025 72 73 71 72 72 15.187.200
Nov 21, 2025 74 75 70 72 72 45.137.800
Nov 20, 2025 73 77 71 74 74 48.325.100
Nov 19, 2025 73 76 71 74 74 35.066.000
Nov 18, 2025 72 75 71 73 73 31.548.300
Nov 17, 2025 76 77 70 73 73 77.311.800
Nov 14, 2025 90 91 76 76 76 197.252.100
Nov 13, 2025 88 106 87 88 88 1.010.415.500
Nov 12, 2025 79 86 67 86 86 643.496.400
Nov 11, 2025 66 66 63 64 64 11.327.800
Nov 10, 2025 66 67 65 66 66 8.336.300
Nov 07, 2025 66 68 64 66 66 21.992.700
Nov 06, 2025 63 69 63 65 65 43.761.600
Nov 05, 2025 65 68 63 63 63 24.928.600
Nov 04, 2025 65 67 64 65 65 15.803.100
Nov 03, 2025 67 67 64 65 65 10.967.000
Oct 31, 2025 66 69 65 67 67 17.720.900
Oct 30, 2025 65 66 64 66 66 10.300.300
Oct 29, 2025 68 68 64 64 64 17.821.400
Oct 28, 2025 63 72 62 67 67 106.048.300
Oct 27, 2025 63 64 62 63 63 9.206.700
Oct 24, 2025 65 65 62 62 62 10.451.800
Oct 23, 2025 61 69 61 65 65 70.684.700
Oct 22, 2025 62 62 60 61 61 6.086.600
Oct 21, 2025 61 62 60 62 62 7.029.500
Oct 20, 2025 61 62 59 61 61 12.414.500
Oct 17, 2025 63 64 60 60 60 10.173.500
Oct 16, 2025 61 63 60 63 63 7.151.900
Oct 15, 2025 63 64 60 61 61 13.664.300
Oct 14, 2025 65 66 62 63 63 23.984.600
Oct 13, 2025 65 66 62 65 65 19.518.700
Oct 10, 2025 69 69 66 67 67 19.156.700
Oct 09, 2025 70 76 66 68 68 185.383.600
Oct 08, 2025 66 71 65 68 68 56.333.700
Oct 07, 2025 64 70 62 65 65 56.178.400
Oct 06, 2025 64 65 62 64 64 11.259.700

* Close price adjusted for splits.
** Adjusted close price adjusted for splits and dividend and/or capital gain distributions.