Loading market data...
Tekan Enter untuk mencari...

BABY

Multitrend Indo Tbk.
230
-24 ( -9,45%)
At close: Mar 04, 15:54 WIB • IDX Real Time Price • Currency in IDR
Date Open High Low Close* Adj Close** Volume
Mar 03, 2026 240 258 240 254 254 1.108.400
Mar 02, 2026 246 264 242 248 248 3.296.700
Feb 27, 2026 288 288 250 270 270 9.643.700
Feb 26, 2026 304 304 284 284 284 2.396.100
Feb 25, 2026 306 306 292 302 302 1.465.400
Feb 24, 2026 312 314 296 298 298 2.438.300
Feb 23, 2026 316 316 308 312 312 2.031.300
Feb 20, 2026 312 314 306 310 310 2.143.100
Feb 19, 2026 320 322 306 310 310 4.559.500
Feb 18, 2026 336 344 318 320 320 5.641.700
Feb 13, 2026 324 332 312 320 320 3.490.900
Feb 12, 2026 330 338 310 324 324 3.801.100
Feb 11, 2026 320 334 302 330 330 7.855.000
Feb 10, 2026 280 304 274 300 300 3.157.000
Feb 09, 2026 286 290 250 284 284 2.176.300
Feb 06, 2026 290 308 280 290 290 2.410.700
Feb 05, 2026 304 308 292 292 292 2.054.500
Feb 04, 2026 308 318 300 304 304 1.464.800
Feb 03, 2026 290 312 264 308 308 3.314.200
Feb 02, 2026 316 316 272 280 280 3.095.900
Jan 30, 2026 302 334 294 314 314 5.734.900
Jan 29, 2026 286 302 242 294 294 7.300.900
Jan 28, 2026 316 328 280 284 284 8.693.000
Jan 27, 2026 324 336 316 328 328 3.287.700
Jan 26, 2026 360 360 316 326 326 12.182.500
Jan 23, 2026 364 364 342 358 358 9.650.300
Jan 22, 2026 370 376 344 356 356 17.135.200
Jan 21, 2026 346 356 338 352 352 6.949.000
Jan 20, 2026 368 370 346 352 352 14.021.800
Jan 19, 2026 312 378 310 362 362 63.923.000
Jan 15, 2026 312 320 306 310 310 2.796.400
Jan 14, 2026 306 312 300 310 310 4.083.900
Jan 13, 2026 316 326 306 306 306 5.873.700
Jan 12, 2026 336 336 310 316 316 11.197.900
Jan 09, 2026 346 346 328 332 332 4.931.200
Jan 08, 2026 370 370 332 342 342 9.382.600
Jan 07, 2026 346 360 342 342 342 12.492.600
Jan 06, 2026 338 352 322 340 340 14.372.100
Jan 05, 2026 334 336 324 330 330 8.204.200
Jan 02, 2026 314 336 310 332 332 8.249.800
Dec 30, 2025 324 324 312 314 314 7.556.300
Dec 29, 2025 320 328 310 324 324 9.079.600
Dec 24, 2025 342 362 308 322 322 34.384.800
Dec 23, 2025 346 378 326 342 342 144.979.600
Dec 22, 2025 360 392 302 306 306 85.431.700
Dec 19, 2025 354 354 302 354 354 111.282.500
Dec 18, 2025 276 298 272 284 284 7.258.300
Dec 17, 2025 278 278 268 274 274 2.324.800
Dec 16, 2025 260 284 258 272 272 5.310.400
Dec 15, 2025 264 266 252 256 256 3.841.400

* Close price adjusted for splits.
** Adjusted close price adjusted for splits and dividend and/or capital gain distributions.