TGKA
Tigaraksa Satria Tbk.
4.870
-10 (
-0,20%)
At close:
Mar 04, 17:24 WIB • IDX Real Time Price • Currency in IDR
| Date | Open | High | Low | Close* | Adj Close** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 23, 2025 | 6.025 | 6.025 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 2.700 |
| Jul 22, 2025 | 6.075 | 6.075 | 6.075 | 6.075 | 6.075 | 200 |
| Jul 21, 2025 | 5.975 | 6.150 | 5.975 | 6.075 | 6.075 | 1.600 |
| Jul 18, 2025 | 5.950 | 6.450 | 5.950 | 5.975 | 5.975 | 51.700 |
| Jul 17, 2025 | 6.050 | 6.050 | 6.050 | 6.050 | 6.050 | 200 |
| Jul 16, 2025 | 5.975 | 6.125 | 5.975 | 6.050 | 6.050 | 1.200 |
| Jul 15, 2025 | 6.075 | 6.075 | 6.025 | 6.025 | 6.025 | 300 |
| Jul 14, 2025 | 6.025 | 6.075 | 5.975 | 6.075 | 6.075 | 1.900 |
| Jul 11, 2025 | 5.975 | 6.275 | 5.975 | 6.275 | 6.275 | 1.200 |
| Jul 10, 2025 | 5.875 | 5.975 | 5.875 | 5.975 | 5.975 | 1.300 |
| Jul 09, 2025 | 5.900 | 6.000 | 5.850 | 6.000 | 6.000 | 1.700 |
| Jul 08, 2025 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0 |
| Jul 07, 2025 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 200 |
| Jul 04, 2025 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 600 |
| Jul 03, 2025 | 6.125 | 6.125 | 5.975 | 5.975 | 5.975 | 700 |
| Jul 02, 2025 | 5.975 | 6.125 | 5.950 | 6.125 | 6.125 | 1.800 |
| Jul 01, 2025 | 5.975 | 6.000 | 5.975 | 5.975 | 5.975 | 1.100 |
| Jun 30, 2025 | 6.250 | 6.250 | 5.950 | 6.000 | 6.000 | 2.200 |
| Jun 26, 2025 | 5.950 | 6.075 | 5.950 | 5.975 | 5.975 | 2.200 |
| Jun 25, 2025 | 6.150 | 6.150 | 5.900 | 5.950 | 5.950 | 5.400 |
| Jun 24, 2025 | 6.100 | 6.300 | 5.900 | 6.075 | 6.075 | 7.300 |
| Jun 23, 2025 | 7.200 | 8.000 | 5.950 | 6.000 | 6.000 | 216.100 |
| Jun 20, 2025 | 7.000 | 7.200 | 6.550 | 7.000 | 7.000 | 49.400 |
| Jun 19, 2025 | 7.000 | 7.100 | 6.675 | 6.725 | 6.725 | 82.900 |
| Jun 18, 2025 | 7.175 | 7.175 | 6.925 | 7.000 | 7.000 | 37.000 |
| Jun 17, 2025 | 7.075 | 7.075 | 6.925 | 7.075 | 7.075 | 36.400 |
| Jun 16, 2025 | 7.175 | 7.175 | 6.850 | 7.100 | 7.100 | 66.900 |
| Jun 13, 2025 | 7.075 | 7.200 | 6.975 | 7.100 | 7.100 | 2.600 |
| Jun 12, 2025 | 7.000 | 7.150 | 6.875 | 7.075 | 7.075 | 35.400 |
| Jun 11, 2025 | 7.025 | 7.025 | 6.800 | 7.000 | 7.000 | 29.700 |
| Jun 10, 2025 | 7.075 | 7.075 | 6.650 | 7.050 | 7.050 | 2.300 |
| Jun 05, 2025 | 6.900 | 7.500 | 6.850 | 6.850 | 6.850 | 34.000 |
| Jun 04, 2025 | 6.825 | 7.200 | 6.800 | 6.900 | 6.900 | 23.000 |
| Jun 03, 2025 | 6.600 | 6.875 | 6.575 | 6.775 | 6.775 | 6.600 |
| Jun 02, 2025 | 6.950 | 6.950 | 6.575 | 6.750 | 6.750 | 15.100 |
| May 28, 2025 | 6.275 | 7.200 | 6.275 | 7.125 | 7.125 | 22.000 |
| May 27, 2025 | 6.300 | 6.475 | 6.300 | 6.400 | 6.400 | 1.600 |
| May 26, 2025 | 6.350 | 6.475 | 6.300 | 6.450 | 6.450 | 2.100 |
| May 23, 2025 | 6.350 | 6.450 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 3.700 |
| May 22, 2025 | 6.425 | 6.475 | 6.300 | 6.350 | 6.350 | 4.500 |
| May 21, 2025 | 6.325 | 6.500 | 6.325 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| May 20, 2025 | 6.525 | 6.525 | 6.300 | 6.325 | 6.325 | 5.100 |
| May 19, 2025 | 6.500 | 6.575 | 6.250 | 6.525 | 6.525 | 9.100 |
| May 16, 2025 | 6.600 | 6.625 | 6.475 | 6.575 | 6.575 | 3.100 |
| May 15, 2025 | 6.450 | 6.600 | 6.425 | 6.600 | 6.600 | 5.600 |
| May 14, 2025 | 6.700 | 6.750 | 6.450 | 6.450 | 6.450 | 10.300 |
| May 09, 2025 | 6.650 | 7.200 | 6.650 | 6.700 | 6.700 | 3.400 |
| May 08, 2025 | 7.225 | 7.225 | 6.725 | 6.825 | 6.825 | 18.800 |
| May 07, 2025 | 7.325 | 7.400 | 6.725 | 7.250 | 7.250 | 74.300 |
| May 06, 2025 | 7.250 | 7.325 | 7.225 | 7.325 | 7.325 | 25.100 |
* Close price adjusted for splits.
** Adjusted close price adjusted for splits and dividend and/or capital gain distributions.