BURSA.
Cari /
Tekan Enter untuk mencari...

SMDR

Samudera Indonesia Tbk.
378
-22 ( -5,50%)
At close: Mar 07, 00:31 WIB • IDX Real Time Price • Currency in IDR
Date Open High Low Close* Adj Close** Volume
Mar 03, 2026 434 450 420 424 424 233.602.700
Mar 02, 2026 402 428 400 428 428 165.826.000
Feb 27, 2026 394 400 384 400 400 24.992.900
Feb 26, 2026 408 410 382 394 394 51.663.000
Feb 25, 2026 398 404 394 402 402 25.007.900
Feb 24, 2026 410 412 394 398 398 31.525.000
Feb 23, 2026 398 412 398 408 408 39.248.200
Feb 20, 2026 402 406 394 394 394 24.152.400
Feb 19, 2026 414 416 400 402 402 49.995.900
Feb 18, 2026 406 418 398 410 410 88.336.600
Feb 13, 2026 400 404 394 396 396 37.407.100
Feb 12, 2026 390 404 390 398 398 85.558.300
Feb 11, 2026 374 388 372 384 384 48.414.500
Feb 10, 2026 368 380 368 372 372 26.584.000
Feb 09, 2026 368 380 356 374 374 34.245.200
Feb 06, 2026 370 376 360 366 366 22.204.400
Feb 05, 2026 374 386 374 380 380 28.426.900
Feb 04, 2026 382 384 370 376 376 22.039.000
Feb 03, 2026 352 390 350 382 382 56.396.000
Feb 02, 2026 370 370 342 350 350 49.605.400
Jan 30, 2026 356 378 356 378 378 47.619.000
Jan 29, 2026 352 362 302 350 350 96.822.500
Jan 28, 2026 390 390 350 354 354 93.494.200
Jan 27, 2026 386 398 380 392 392 37.412.100
Jan 26, 2026 386 396 382 386 386 41.653.300
Jan 23, 2026 406 410 372 386 386 96.191.300
Jan 22, 2026 406 414 404 404 404 37.370.300
Jan 21, 2026 414 420 404 406 406 40.276.500
Jan 20, 2026 410 422 408 412 412 40.550.100
Jan 19, 2026 422 422 402 412 412 48.042.200
Jan 15, 2026 436 438 418 422 422 72.321.600
Jan 14, 2026 412 438 410 436 436 117.349.900
Jan 13, 2026 420 420 404 412 412 56.034.600
Jan 12, 2026 410 430 402 416 416 137.901.700
Jan 09, 2026 430 434 410 410 410 111.082.700
Jan 08, 2026 422 428 394 426 426 196.516.300
Jan 07, 2026 438 442 420 422 422 119.457.100
Jan 06, 2026 454 456 424 434 434 147.916.700
Jan 05, 2026 444 474 440 448 448 287.773.400
Jan 02, 2026 398 458 398 442 442 406.653.500
Dec 30, 2025 410 416 388 392 392 178.042.300
Dec 29, 2025 362 414 362 406 406 321.327.600
Dec 24, 2025 356 376 346 358 358 131.848.600
Dec 23, 2025 352 362 350 352 352 56.709.300
Dec 22, 2025 352 360 340 350 350 90.345.600
Dec 19, 2025 382 382 342 346 346 204.071.500
Dec 18, 2025 346 392 336 382 382 743.753.100
Dec 17, 2025 342 348 334 340 340 74.252.600
Dec 16, 2025 322 350 322 340 340 148.532.600
Dec 15, 2025 320 322 314 320 320 31.426.100

* Close price adjusted for splits.
** Adjusted close price adjusted for splits and dividend and/or capital gain distributions.