PTBA
Bukit Asam (Persero) Tbk.
2.980
+ 10 (
0,34%)
At close:
Mar 07, 06:15 WIB • IDX Real Time Price • Currency in IDR
| Date | Open | High | Low | Close* | Adj Close** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 23, 2025 | 2.430 | 2.450 | 2.420 | 2.440 | 2.440 | 8.733.700 |
| Jul 22, 2025 | 2.430 | 2.450 | 2.420 | 2.420 | 2.420 | 16.287.900 |
| Jul 21, 2025 | 2.460 | 2.460 | 2.410 | 2.420 | 2.420 | 13.727.500 |
| Jul 18, 2025 | 2.450 | 2.460 | 2.440 | 2.450 | 2.450 | 9.030.100 |
| Jul 17, 2025 | 2.470 | 2.480 | 2.440 | 2.440 | 2.440 | 12.575.300 |
| Jul 16, 2025 | 2.470 | 2.490 | 2.460 | 2.460 | 2.460 | 8.773.000 |
| Jul 15, 2025 | 2.490 | 2.500 | 2.450 | 2.470 | 2.470 | 8.920.800 |
| Jul 14, 2025 | 2.500 | 2.510 | 2.480 | 2.490 | 2.490 | 15.473.600 |
| Jul 11, 2025 | 2.450 | 2.490 | 2.440 | 2.480 | 2.480 | 22.480.400 |
| Jul 10, 2025 | 2.400 | 2.440 | 2.390 | 2.430 | 2.430 | 9.847.900 |
| Jul 09, 2025 | 2.410 | 2.420 | 2.380 | 2.390 | 2.390 | 12.099.400 |
| Jul 08, 2025 | 2.440 | 2.440 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 15.150.600 |
| Jul 07, 2025 | 2.440 | 2.440 | 2.420 | 2.440 | 2.440 | 5.802.100 |
| Jul 04, 2025 | 2.430 | 2.440 | 2.420 | 2.430 | 2.430 | 8.575.200 |
| Jul 03, 2025 | 2.440 | 2.460 | 2.410 | 2.420 | 2.420 | 14.752.400 |
| Jul 02, 2025 | 2.460 | 2.480 | 2.420 | 2.440 | 2.440 | 10.843.500 |
| Jul 01, 2025 | 2.470 | 2.490 | 2.440 | 2.460 | 2.460 | 11.130.800 |
| Jun 30, 2025 | 2.420 | 2.470 | 2.410 | 2.460 | 2.460 | 24.171.400 |
| Jun 26, 2025 | 2.420 | 2.420 | 2.380 | 2.400 | 2.400 | 17.939.900 |
| Jun 25, 2025 | 2.460 | 2.470 | 2.400 | 2.420 | 2.420 | 24.482.300 |
| Jun 24, 2025 | 2.530 | 2.550 | 2.420 | 2.440 | 2.440 | 50.087.000 |
| Jun 23, 2025 | 2.520 | 2.590 | 2.510 | 2.510 | 2.510 | 89.814.500 |
| Jun 20, 2025 | 2.990 | 3.000 | 2.930 | 2.950 | 2.950 | 86.319.100 |
| Jun 19, 2025 | 3.020 | 3.030 | 2.960 | 2.990 | 2.990 | 54.886.200 |
| Jun 18, 2025 | 3.030 | 3.050 | 3.010 | 3.020 | 3.020 | 42.362.000 |
| Jun 17, 2025 | 3.010 | 3.030 | 3.000 | 3.030 | 3.030 | 36.623.700 |
| Jun 16, 2025 | 2.980 | 3.030 | 2.980 | 3.010 | 3.010 | 55.322.700 |
| Jun 13, 2025 | 2.980 | 2.990 | 2.950 | 2.970 | 2.970 | 48.234.700 |
| Jun 12, 2025 | 3.030 | 3.070 | 2.890 | 2.980 | 2.980 | 122.174.600 |
| Jun 11, 2025 | 2.960 | 3.030 | 2.960 | 3.010 | 3.010 | 79.019.800 |
| Jun 10, 2025 | 2.870 | 2.960 | 2.870 | 2.960 | 2.960 | 52.866.600 |
| Jun 05, 2025 | 2.850 | 2.890 | 2.840 | 2.870 | 2.870 | 24.750.100 |
| Jun 04, 2025 | 2.860 | 2.870 | 2.840 | 2.850 | 2.850 | 13.894.600 |
| Jun 03, 2025 | 2.870 | 2.880 | 2.840 | 2.860 | 2.860 | 13.790.600 |
| Jun 02, 2025 | 2.900 | 2.900 | 2.840 | 2.860 | 2.860 | 23.519.300 |
| May 28, 2025 | 2.870 | 2.900 | 2.860 | 2.890 | 2.890 | 30.732.700 |
| May 27, 2025 | 2.840 | 2.880 | 2.830 | 2.850 | 2.850 | 22.143.500 |
| May 26, 2025 | 2.860 | 2.860 | 2.810 | 2.830 | 2.830 | 15.733.300 |
| May 23, 2025 | 2.830 | 2.840 | 2.820 | 2.840 | 2.840 | 7.835.700 |
| May 22, 2025 | 2.790 | 2.830 | 2.790 | 2.820 | 2.820 | 19.170.600 |
| May 21, 2025 | 2.810 | 2.850 | 2.780 | 2.790 | 2.790 | 42.906.300 |
| May 20, 2025 | 2.920 | 2.930 | 2.800 | 2.820 | 2.820 | 36.974.900 |
| May 19, 2025 | 2.860 | 2.910 | 2.860 | 2.900 | 2.900 | 34.963.000 |
| May 16, 2025 | 2.790 | 2.880 | 2.770 | 2.860 | 2.860 | 53.076.400 |
| May 15, 2025 | 2.800 | 2.810 | 2.770 | 2.770 | 2.770 | 19.167.800 |
| May 14, 2025 | 2.720 | 2.790 | 2.720 | 2.790 | 2.790 | 19.082.400 |
| May 09, 2025 | 2.740 | 2.740 | 2.710 | 2.710 | 2.710 | 10.006.700 |
| May 08, 2025 | 2.770 | 2.780 | 2.710 | 2.720 | 2.720 | 15.449.000 |
| May 07, 2025 | 2.710 | 2.770 | 2.710 | 2.760 | 2.760 | 14.513.800 |
| May 06, 2025 | 2.720 | 2.730 | 2.710 | 2.710 | 2.710 | 10.763.800 |
* Close price adjusted for splits.
** Adjusted close price adjusted for splits and dividend and/or capital gain distributions.