BURSA.
Cari /
Tekan Enter untuk mencari...

ERAA

Erajaya Swasembada Tbk.
400
-10 ( -2,44%)
At close: Mar 07, 00:35 WIB • IDX Real Time Price • Currency in IDR
Date Open High Low Close* Adj Close** Volume
Mar 03, 2026 430 442 428 432 432 57.091.800
Mar 02, 2026 428 440 422 430 430 90.423.200
Feb 27, 2026 426 440 420 440 440 64.103.400
Feb 26, 2026 434 434 424 426 426 58.614.500
Feb 25, 2026 428 436 428 432 432 39.573.000
Feb 24, 2026 426 440 424 428 428 127.429.600
Feb 23, 2026 428 432 424 428 428 37.854.900
Feb 20, 2026 432 434 426 430 430 20.526.300
Feb 19, 2026 434 440 428 432 432 31.762.800
Feb 18, 2026 442 442 426 434 434 51.101.200
Feb 13, 2026 426 446 422 438 438 120.684.900
Feb 12, 2026 422 432 420 426 426 83.723.900
Feb 11, 2026 414 424 414 422 422 104.604.600
Feb 10, 2026 406 416 404 412 412 54.483.100
Feb 09, 2026 410 412 402 404 404 38.979.500
Feb 06, 2026 410 416 404 406 406 51.248.900
Feb 05, 2026 404 424 404 418 418 133.085.700
Feb 04, 2026 402 406 398 402 402 45.456.900
Feb 03, 2026 390 404 390 400 400 58.709.200
Feb 02, 2026 402 412 384 392 392 96.803.900
Jan 30, 2026 396 406 396 396 396 81.676.200
Jan 29, 2026 402 402 350 392 392 138.913.600
Jan 28, 2026 410 420 396 404 404 129.575.900
Jan 27, 2026 426 430 418 428 428 58.588.200
Jan 26, 2026 432 436 418 428 428 124.671.000
Jan 23, 2026 414 432 410 432 432 173.902.000
Jan 22, 2026 408 414 406 408 408 60.705.400
Jan 21, 2026 406 408 402 408 408 37.726.500
Jan 20, 2026 402 408 402 404 404 21.921.100
Jan 19, 2026 406 408 402 402 402 24.371.500
Jan 15, 2026 406 410 404 406 406 31.366.700
Jan 14, 2026 402 408 402 406 406 28.263.100
Jan 13, 2026 404 406 400 402 402 62.362.300
Jan 12, 2026 406 410 402 404 404 55.152.800
Jan 09, 2026 406 412 402 404 404 54.012.000
Jan 08, 2026 410 414 406 406 406 42.875.000
Jan 07, 2026 414 416 410 410 410 33.324.900
Jan 06, 2026 414 418 412 414 414 28.024.500
Jan 05, 2026 414 420 410 412 412 52.488.200
Jan 02, 2026 412 416 408 412 412 25.979.100
Dec 30, 2025 406 412 406 408 408 41.642.900
Dec 29, 2025 408 410 404 406 406 23.971.300
Dec 24, 2025 410 414 404 406 406 30.235.600
Dec 23, 2025 410 420 408 408 408 41.625.900
Dec 22, 2025 410 410 404 406 406 36.296.700
Dec 19, 2025 418 418 408 408 408 40.352.000
Dec 18, 2025 416 420 412 414 414 27.600.900
Dec 17, 2025 412 422 406 416 416 47.702.500
Dec 16, 2025 406 410 404 410 410 31.427.000
Dec 15, 2025 408 410 404 406 406 28.148.000

* Close price adjusted for splits.
** Adjusted close price adjusted for splits and dividend and/or capital gain distributions.