Loading market data...
Tekan Enter untuk mencari...

CLPI

Colorpak Indonesia Tbk.
1.560
-30 ( -1,89%)
At close: Mar 04, 15:52 WIB • IDX Real Time Price • Currency in IDR
Date Open High Low Close* Adj Close** Volume
Mar 03, 2026 1.580 1.600 1.575 1.590 1.590 40.900
Mar 02, 2026 1.595 1.595 1.555 1.570 1.570 107.000
Feb 27, 2026 1.610 1.610 1.580 1.600 1.600 77.700
Feb 26, 2026 1.580 1.620 1.575 1.610 1.610 198.900
Feb 25, 2026 1.620 1.620 1.575 1.575 1.575 196.500
Feb 24, 2026 1.610 1.630 1.585 1.610 1.610 128.600
Feb 23, 2026 1.590 1.610 1.580 1.610 1.610 165.300
Feb 20, 2026 1.565 1.620 1.565 1.590 1.590 95.600
Feb 19, 2026 1.570 1.595 1.560 1.560 1.560 148.300
Feb 18, 2026 1.565 1.585 1.565 1.570 1.570 170.300
Feb 13, 2026 1.545 1.575 1.545 1.565 1.565 19.200
Feb 12, 2026 1.555 1.575 1.540 1.545 1.545 150.200
Feb 11, 2026 1.530 1.560 1.520 1.545 1.545 102.800
Feb 10, 2026 1.540 1.560 1.500 1.530 1.530 225.800
Feb 09, 2026 1.545 1.550 1.500 1.530 1.530 130.400
Feb 06, 2026 1.560 1.560 1.460 1.545 1.545 231.900
Feb 05, 2026 1.570 1.575 1.540 1.540 1.540 195.100
Feb 04, 2026 1.565 1.585 1.565 1.570 1.570 55.500
Feb 03, 2026 1.550 1.570 1.550 1.565 1.565 106.000
Feb 02, 2026 1.570 1.580 1.510 1.550 1.550 134.600
Jan 30, 2026 1.540 1.585 1.540 1.575 1.575 205.100
Jan 29, 2026 1.520 1.565 1.360 1.535 1.535 623.700
Jan 28, 2026 1.550 1.580 1.490 1.515 1.515 544.700
Jan 27, 2026 1.585 1.590 1.550 1.550 1.550 115.000
Jan 26, 2026 1.565 1.595 1.565 1.575 1.575 99.100
Jan 23, 2026 1.565 1.570 1.550 1.560 1.560 54.900
Jan 22, 2026 1.565 1.585 1.550 1.560 1.560 79.600
Jan 21, 2026 1.565 1.575 1.545 1.555 1.555 102.200
Jan 20, 2026 1.555 1.565 1.545 1.565 1.565 61.500
Jan 19, 2026 1.525 1.560 1.525 1.560 1.560 70.100
Jan 15, 2026 1.525 1.545 1.525 1.535 1.535 47.300
Jan 14, 2026 1.540 1.550 1.520 1.525 1.525 90.500
Jan 13, 2026 1.520 1.550 1.515 1.540 1.540 31.500
Jan 12, 2026 1.535 1.540 1.515 1.515 1.515 41.400
Jan 09, 2026 1.515 1.540 1.510 1.515 1.515 42.300
Jan 08, 2026 1.515 1.535 1.515 1.515 1.515 120.000
Jan 07, 2026 1.500 1.515 1.500 1.510 1.510 99.600
Jan 06, 2026 1.510 1.520 1.495 1.500 1.500 260.100
Jan 05, 2026 1.505 1.515 1.495 1.500 1.500 81.300
Jan 02, 2026 1.500 1.510 1.500 1.500 1.500 31.700
Dec 30, 2025 1.510 1.510 1.450 1.500 1.500 150.900
Dec 29, 2025 1.510 1.510 1.490 1.510 1.510 75.600
Dec 24, 2025 1.500 1.520 1.495 1.510 1.510 76.100
Dec 23, 2025 1.465 1.520 1.465 1.500 1.500 99.200
Dec 22, 2025 1.500 1.505 1.460 1.490 1.490 138.400
Dec 19, 2025 1.490 1.500 1.490 1.490 1.490 78.400
Dec 18, 2025 1.470 1.505 1.445 1.495 1.495 267.800
Dec 17, 2025 1.515 1.520 1.400 1.470 1.470 605.000
Dec 16, 2025 1.520 1.520 1.490 1.515 1.515 75.600
Dec 15, 2025 1.495 1.515 1.490 1.510 1.510 36.500

* Close price adjusted for splits.
** Adjusted close price adjusted for splits and dividend and/or capital gain distributions.