Loading market data...
Tekan Enter untuk mencari...

BTPN

Bank SMBC Indonesia Tbk.
2.030
-80 ( -3,79%)
At close: Mar 04, 12:56 WIB • IDX Real Time Price • Currency in IDR
Date Open High Low Close* Adj Close** Volume
Mar 03, 2026 2.190 2.190 2.080 2.110 2.110 19.200
Mar 02, 2026 2.090 2.140 2.060 2.080 2.080 39.800
Feb 27, 2026 2.090 2.180 2.090 2.160 2.160 19.400
Feb 26, 2026 2.110 2.130 2.080 2.090 2.090 14.800
Feb 25, 2026 2.080 2.140 2.080 2.100 2.100 7.100
Feb 24, 2026 2.090 2.140 2.090 2.130 2.130 7.000
Feb 23, 2026 2.140 2.140 2.080 2.120 2.120 26.200
Feb 20, 2026 2.100 2.140 2.080 2.140 2.140 4.800
Feb 19, 2026 2.120 2.150 2.100 2.100 2.100 6.400
Feb 18, 2026 2.120 2.150 2.070 2.120 2.120 11.800
Feb 13, 2026 2.110 2.120 2.100 2.120 2.120 39.800
Feb 12, 2026 2.120 2.120 2.100 2.110 2.110 4.600
Feb 11, 2026 2.100 2.120 2.090 2.100 2.100 60.200
Feb 10, 2026 2.100 2.110 2.040 2.110 2.110 329.400
Feb 09, 2026 2.120 2.120 2.080 2.080 2.080 24.400
Feb 06, 2026 2.100 2.100 2.050 2.080 2.080 44.200
Feb 05, 2026 2.150 2.160 2.100 2.100 2.100 78.500
Feb 04, 2026 2.160 2.170 2.100 2.150 2.150 20.000
Feb 03, 2026 2.200 2.200 2.110 2.160 2.160 36.400
Feb 02, 2026 2.160 2.160 2.060 2.110 2.110 45.700
Jan 30, 2026 2.180 2.180 2.000 2.180 2.180 134.200
Jan 29, 2026 2.110 2.240 2.000 2.240 2.240 102.700
Jan 28, 2026 2.150 2.150 2.100 2.110 2.110 16.500
Jan 27, 2026 2.230 2.230 2.130 2.150 2.150 20.600
Jan 26, 2026 2.150 2.230 2.110 2.230 2.230 35.000
Jan 23, 2026 2.120 2.310 2.110 2.150 2.150 75.100
Jan 22, 2026 2.150 2.150 2.100 2.150 2.150 27.200
Jan 21, 2026 2.120 2.160 2.120 2.150 2.150 12.000
Jan 20, 2026 2.120 2.140 2.110 2.120 2.120 23.900
Jan 19, 2026 2.110 2.160 2.110 2.120 2.120 42.900
Jan 15, 2026 2.080 2.160 2.080 2.110 2.110 46.800
Jan 14, 2026 2.120 2.180 2.100 2.100 2.100 24.100
Jan 13, 2026 2.110 2.130 2.100 2.120 2.120 14.400
Jan 12, 2026 2.070 2.150 2.070 2.100 2.100 57.200
Jan 09, 2026 2.110 2.140 2.110 2.140 2.140 7.500
Jan 08, 2026 2.160 2.190 2.110 2.110 2.110 30.800
Jan 07, 2026 2.150 2.160 2.110 2.160 2.160 21.600
Jan 06, 2026 2.120 2.150 2.120 2.140 2.140 14.900
Jan 05, 2026 2.090 2.150 2.090 2.100 2.100 23.600
Jan 02, 2026 2.100 2.130 2.080 2.130 2.130 25.500
Dec 30, 2025 2.120 2.120 2.110 2.120 2.120 3.500
Dec 29, 2025 2.100 2.120 2.090 2.120 2.120 5.200
Dec 24, 2025 2.110 2.110 2.080 2.110 2.110 4.000
Dec 23, 2025 2.100 2.110 2.050 2.110 2.110 26.000
Dec 22, 2025 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 900
Dec 19, 2025 2.100 2.110 2.100 2.100 2.100 6.600
Dec 18, 2025 2.060 2.130 2.060 2.110 2.110 16.900
Dec 17, 2025 2.180 2.180 2.130 2.160 2.160 13.300
Dec 16, 2025 2.150 2.180 2.070 2.180 2.180 18.800
Dec 15, 2025 2.180 2.190 2.140 2.150 2.150 75.200

* Close price adjusted for splits.
** Adjusted close price adjusted for splits and dividend and/or capital gain distributions.