BNLI
Bank Permata Tbk.
3.600
-90 (
-2,44%)
At close:
Mar 07, 06:52 WIB • IDX Real Time Price • Currency in IDR
| Date | Open | High | Low | Close* | Adj Close** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 12, 2025 | 4.750 | 4.780 | 4.620 | 4.640 | 4.640 | 106.700 |
| Dec 11, 2025 | 4.800 | 4.860 | 4.740 | 4.740 | 4.740 | 130.200 |
| Dec 10, 2025 | 4.850 | 4.900 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 35.000 |
| Dec 09, 2025 | 4.850 | 4.900 | 4.830 | 4.850 | 4.850 | 21.600 |
| Dec 08, 2025 | 4.920 | 4.930 | 4.810 | 4.850 | 4.850 | 83.500 |
| Dec 05, 2025 | 5.000 | 5.025 | 4.900 | 4.920 | 4.920 | 83.600 |
| Dec 04, 2025 | 4.720 | 5.000 | 4.680 | 4.930 | 4.930 | 238.700 |
| Dec 03, 2025 | 4.770 | 4.800 | 4.680 | 4.740 | 4.740 | 157.400 |
| Dec 02, 2025 | 4.790 | 4.870 | 4.700 | 4.770 | 4.770 | 107.300 |
| Dec 01, 2025 | 4.800 | 4.890 | 4.790 | 4.790 | 4.790 | 76.900 |
| Nov 28, 2025 | 4.840 | 4.850 | 4.810 | 4.810 | 4.810 | 26.500 |
| Nov 27, 2025 | 4.800 | 4.880 | 4.790 | 4.860 | 4.860 | 239.600 |
| Nov 26, 2025 | 4.970 | 4.980 | 4.920 | 4.930 | 4.930 | 85.800 |
| Nov 25, 2025 | 4.990 | 5.000 | 4.950 | 4.970 | 4.970 | 80.600 |
| Nov 24, 2025 | 5.000 | 5.000 | 4.950 | 4.980 | 4.980 | 125.100 |
| Nov 21, 2025 | 5.075 | 5.075 | 4.950 | 5.000 | 5.000 | 49.700 |
| Nov 20, 2025 | 5.000 | 5.125 | 4.930 | 5.075 | 5.075 | 226.900 |
| Nov 19, 2025 | 5.100 | 5.125 | 5.025 | 5.025 | 5.025 | 56.300 |
| Nov 18, 2025 | 5.150 | 5.175 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 55.100 |
| Nov 17, 2025 | 5.150 | 5.200 | 5.125 | 5.150 | 5.150 | 47.600 |
| Nov 14, 2025 | 5.100 | 5.275 | 5.100 | 5.150 | 5.150 | 33.700 |
| Nov 13, 2025 | 5.275 | 5.275 | 5.125 | 5.125 | 5.125 | 72.600 |
| Nov 12, 2025 | 5.300 | 5.300 | 5.250 | 5.250 | 5.250 | 17.500 |
| Nov 11, 2025 | 5.275 | 5.300 | 5.200 | 5.275 | 5.275 | 87.500 |
| Nov 10, 2025 | 5.275 | 5.300 | 5.225 | 5.250 | 5.250 | 39.200 |
| Nov 07, 2025 | 5.275 | 5.325 | 5.200 | 5.275 | 5.275 | 73.900 |
| Nov 06, 2025 | 5.300 | 5.300 | 5.250 | 5.275 | 5.275 | 30.700 |
| Nov 05, 2025 | 5.225 | 5.325 | 5.225 | 5.275 | 5.275 | 38.400 |
| Nov 04, 2025 | 5.300 | 5.300 | 5.250 | 5.250 | 5.250 | 21.900 |
| Nov 03, 2025 | 5.025 | 5.300 | 5.025 | 5.250 | 5.250 | 81.100 |
| Oct 31, 2025 | 5.325 | 5.350 | 5.200 | 5.275 | 5.275 | 83.200 |
| Oct 30, 2025 | 5.375 | 5.500 | 5.100 | 5.300 | 5.300 | 313.700 |
| Oct 29, 2025 | 5.425 | 5.425 | 5.250 | 5.350 | 5.350 | 79.400 |
| Oct 28, 2025 | 5.500 | 5.575 | 5.125 | 5.325 | 5.325 | 458.700 |
| Oct 27, 2025 | 5.900 | 6.150 | 5.025 | 5.450 | 5.450 | 412.800 |
| Oct 24, 2025 | 5.700 | 5.925 | 5.625 | 5.900 | 5.900 | 316.100 |
| Oct 23, 2025 | 5.700 | 5.850 | 5.600 | 5.625 | 5.625 | 206.200 |
| Oct 22, 2025 | 5.675 | 5.750 | 5.550 | 5.650 | 5.650 | 125.700 |
| Oct 21, 2025 | 5.550 | 5.700 | 5.450 | 5.675 | 5.675 | 211.700 |
| Oct 20, 2025 | 5.300 | 5.600 | 5.275 | 5.550 | 5.550 | 246.900 |
| Oct 17, 2025 | 5.350 | 5.350 | 5.025 | 5.300 | 5.300 | 208.100 |
| Oct 16, 2025 | 5.175 | 5.325 | 4.950 | 5.300 | 5.300 | 157.900 |
| Oct 15, 2025 | 5.100 | 5.200 | 4.830 | 5.175 | 5.175 | 161.800 |
| Oct 14, 2025 | 5.375 | 5.450 | 4.600 | 5.200 | 5.200 | 277.100 |
| Oct 13, 2025 | 5.525 | 5.650 | 5.375 | 5.375 | 5.375 | 199.100 |
| Oct 10, 2025 | 5.475 | 5.650 | 5.425 | 5.650 | 5.650 | 268.100 |
| Oct 09, 2025 | 5.600 | 5.675 | 5.325 | 5.475 | 5.475 | 615.900 |
| Oct 08, 2025 | 5.750 | 5.775 | 5.500 | 5.600 | 5.600 | 185.200 |
| Oct 07, 2025 | 5.725 | 5.925 | 5.475 | 5.700 | 5.700 | 390.300 |
| Oct 06, 2025 | 6.000 | 6.150 | 5.525 | 5.675 | 5.675 | 507.000 |
* Close price adjusted for splits.
** Adjusted close price adjusted for splits and dividend and/or capital gain distributions.