MYOH
Samindo Resources Tbk.
1.330
+ 0 (
0,00%)
At close:
Mar 07, 06:19 WIB • IDX Real Time Price • Currency in IDR
| Date | Open | High | Low | Close* | Adj Close** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 12, 2025 | 1.490 | 1.520 | 1.485 | 1.495 | 1.495 | 2.800 |
| Dec 11, 2025 | 1.545 | 1.545 | 1.480 | 1.490 | 1.490 | 16.600 |
| Dec 10, 2025 | 1.515 | 1.545 | 1.485 | 1.530 | 1.530 | 5.500 |
| Dec 09, 2025 | 1.495 | 1.495 | 1.470 | 1.485 | 1.485 | 37.100 |
| Dec 08, 2025 | 1.510 | 1.510 | 1.485 | 1.490 | 1.490 | 62.800 |
| Dec 05, 2025 | 1.540 | 1.540 | 1.495 | 1.500 | 1.500 | 10.500 |
| Dec 04, 2025 | 1.500 | 1.500 | 1.465 | 1.500 | 1.500 | 8.500 |
| Dec 03, 2025 | 1.510 | 1.510 | 1.470 | 1.505 | 1.505 | 4.600 |
| Dec 02, 2025 | 1.485 | 1.510 | 1.485 | 1.510 | 1.510 | 1.100 |
| Dec 01, 2025 | 1.510 | 1.520 | 1.485 | 1.485 | 1.485 | 15.100 |
| Nov 28, 2025 | 1.525 | 1.535 | 1.480 | 1.480 | 1.480 | 9.300 |
| Nov 27, 2025 | 1.525 | 1.525 | 1.485 | 1.525 | 1.525 | 11.600 |
| Nov 26, 2025 | 1.505 | 1.505 | 1.470 | 1.485 | 1.485 | 3.300 |
| Nov 25, 2025 | 1.545 | 1.545 | 1.510 | 1.540 | 1.540 | 4.000 |
| Nov 24, 2025 | 1.510 | 1.550 | 1.500 | 1.550 | 1.550 | 16.800 |
| Nov 21, 2025 | 1.555 | 1.555 | 1.470 | 1.510 | 1.510 | 8.100 |
| Nov 20, 2025 | 1.530 | 1.535 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 191.300 |
| Nov 19, 2025 | 1.535 | 1.535 | 1.525 | 1.530 | 1.530 | 2.800 |
| Nov 18, 2025 | 1.545 | 1.545 | 1.535 | 1.535 | 1.535 | 8.900 |
| Nov 17, 2025 | 1.560 | 1.560 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 500 |
| Nov 14, 2025 | 1.560 | 1.560 | 1.555 | 1.560 | 1.560 | 6.000 |
| Nov 13, 2025 | 1.595 | 1.595 | 1.560 | 1.560 | 1.560 | 2.400 |
| Nov 12, 2025 | 1.555 | 1.560 | 1.550 | 1.560 | 1.560 | 4.000 |
| Nov 11, 2025 | 1.570 | 1.590 | 1.545 | 1.555 | 1.555 | 105.800 |
| Nov 10, 2025 | 1.560 | 1.580 | 1.560 | 1.570 | 1.570 | 30.700 |
| Nov 07, 2025 | 1.565 | 1.565 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 51.000 |
| Nov 06, 2025 | 1.585 | 1.590 | 1.555 | 1.555 | 1.555 | 14.300 |
| Nov 05, 2025 | 1.585 | 1.590 | 1.575 | 1.585 | 1.585 | 2.300 |
| Nov 04, 2025 | 1.615 | 1.615 | 1.580 | 1.585 | 1.585 | 8.300 |
| Nov 03, 2025 | 1.630 | 1.630 | 1.610 | 1.615 | 1.615 | 3.000 |
| Oct 31, 2025 | 1.620 | 1.630 | 1.605 | 1.630 | 1.630 | 4.600 |
| Oct 30, 2025 | 1.650 | 1.650 | 1.620 | 1.620 | 1.620 | 61.700 |
| Oct 29, 2025 | 1.625 | 1.630 | 1.615 | 1.625 | 1.625 | 9.800 |
| Oct 28, 2025 | 1.665 | 1.675 | 1.620 | 1.625 | 1.625 | 21.200 |
| Oct 27, 2025 | 1.650 | 1.700 | 1.620 | 1.620 | 1.620 | 70.300 |
| Oct 24, 2025 | 1.690 | 1.690 | 1.670 | 1.670 | 1.670 | 1.200 |
| Oct 23, 2025 | 1.690 | 1.690 | 1.650 | 1.690 | 1.690 | 18.500 |
| Oct 22, 2025 | 1.690 | 1.690 | 1.675 | 1.690 | 1.690 | 17.300 |
| Oct 21, 2025 | 1.690 | 1.690 | 1.685 | 1.690 | 1.690 | 9.500 |
| Oct 20, 2025 | 1.670 | 1.690 | 1.670 | 1.690 | 1.690 | 1.400 |
| Oct 17, 2025 | 1.670 | 1.670 | 1.650 | 1.670 | 1.670 | 1.500 |
| Oct 16, 2025 | 1.635 | 1.720 | 1.625 | 1.670 | 1.670 | 29.500 |
| Oct 15, 2025 | 1.665 | 1.670 | 1.625 | 1.670 | 1.670 | 15.200 |
| Oct 14, 2025 | 1.675 | 1.675 | 1.640 | 1.670 | 1.670 | 2.500 |
| Oct 13, 2025 | 1.650 | 1.720 | 1.645 | 1.675 | 1.675 | 35.000 |
| Oct 10, 2025 | 1.655 | 1.655 | 1.625 | 1.640 | 1.640 | 8.900 |
| Oct 09, 2025 | 1.645 | 1.655 | 1.635 | 1.655 | 1.655 | 4.700 |
| Oct 08, 2025 | 1.660 | 1.660 | 1.635 | 1.635 | 1.635 | 5.900 |
| Oct 07, 2025 | 1.665 | 1.665 | 1.645 | 1.650 | 1.650 | 23.800 |
| Oct 06, 2025 | 1.725 | 1.725 | 1.660 | 1.660 | 1.660 | 14.500 |
* Close price adjusted for splits.
** Adjusted close price adjusted for splits and dividend and/or capital gain distributions.