Loading market data...
Tekan Enter untuk mencari...

HYGN

Ecocare Indo Pasifik Tbk.
142
+ 1 ( 0,71%)
At close: Mar 04, 17:26 WIB • IDX Real Time Price • Currency in IDR
Date Open High Low Close* Adj Close** Volume
Mar 03, 2026 141 141 137 141 141 2.298.900
Mar 02, 2026 141 142 138 141 141 1.692.600
Feb 27, 2026 145 145 141 143 143 394.300
Feb 26, 2026 142 148 139 145 145 2.501.200
Feb 25, 2026 142 151 139 142 142 5.249.600
Feb 24, 2026 143 143 140 142 142 1.220.900
Feb 23, 2026 147 148 139 141 141 6.266.400
Feb 20, 2026 145 152 141 147 147 11.290.000
Feb 19, 2026 144 194 143 146 146 29.664.300
Feb 18, 2026 143 144 141 144 144 884.900
Feb 13, 2026 142 143 139 143 143 602.100
Feb 12, 2026 145 146 139 143 143 2.756.500
Feb 11, 2026 148 151 139 145 145 4.829.500
Feb 10, 2026 141 149 138 149 149 325.600
Feb 09, 2026 145 145 135 140 140 1.420.700
Feb 06, 2026 149 149 138 145 145 1.044.700
Feb 05, 2026 150 150 144 149 149 509.800
Feb 04, 2026 155 155 146 151 151 889.900
Feb 03, 2026 156 156 145 155 155 946.700
Feb 02, 2026 157 157 145 156 156 275.800
Jan 30, 2026 156 158 154 157 157 256.600
Jan 29, 2026 152 156 143 156 156 800.300
Jan 28, 2026 159 159 148 152 152 386.100
Jan 27, 2026 169 170 159 160 160 907.900
Jan 26, 2026 167 170 159 170 170 441.500
Jan 23, 2026 166 167 160 167 167 436.100
Jan 22, 2026 166 170 160 166 166 409.900
Jan 21, 2026 172 172 166 167 167 556.600
Jan 20, 2026 177 179 168 172 172 981.200
Jan 19, 2026 176 177 168 177 177 746.200
Jan 15, 2026 176 177 174 176 176 1.107.000
Jan 14, 2026 173 176 171 176 176 503.000
Jan 13, 2026 170 173 168 173 173 407.300
Jan 12, 2026 170 173 168 170 170 302.100
Jan 09, 2026 172 172 169 170 170 364.400
Jan 08, 2026 171 172 168 172 172 472.800
Jan 07, 2026 171 171 162 171 171 1.310.700
Jan 06, 2026 173 173 165 172 172 838.300
Jan 05, 2026 167 174 165 173 173 2.714.700
Jan 02, 2026 164 167 162 167 167 2.796.900
Dec 30, 2025 159 165 157 165 165 1.029.700
Dec 29, 2025 158 159 150 159 159 251.000
Dec 24, 2025 157 159 152 158 158 685.600
Dec 23, 2025 159 160 156 159 159 889.600
Dec 22, 2025 158 160 156 159 159 682.200
Dec 19, 2025 159 159 155 159 159 135.800
Dec 18, 2025 159 160 155 159 159 133.400
Dec 17, 2025 160 160 158 159 159 150.600
Dec 16, 2025 160 160 157 160 160 95.600
Dec 15, 2025 160 160 157 160 160 119.900

* Close price adjusted for splits.
** Adjusted close price adjusted for splits and dividend and/or capital gain distributions.