BURSA.
Cari /
Tekan Enter untuk mencari...

HAIS

Hasnur Internasional Shipping Tbk.
212
+ 0 ( 0,00%)
At close: Mar 07, 06:24 WIB • IDX Real Time Price • Currency in IDR
Date Open High Low Close* Adj Close** Volume
Dec 12, 2025 226 230 222 222 222 4.212.100
Dec 11, 2025 228 232 224 226 226 3.776.200
Dec 10, 2025 224 230 222 224 224 5.847.300
Dec 09, 2025 226 230 222 224 224 2.423.700
Dec 08, 2025 232 234 214 224 224 9.552.700
Dec 05, 2025 220 240 218 228 228 9.656.600
Dec 04, 2025 224 226 216 220 220 5.801.200
Dec 03, 2025 238 238 224 226 226 11.091.700
Dec 02, 2025 234 240 228 238 238 9.787.800
Dec 01, 2025 236 240 230 234 234 2.974.100
Nov 28, 2025 236 244 234 238 238 4.199.700
Nov 27, 2025 236 238 230 238 238 3.945.100
Nov 26, 2025 244 246 232 236 236 7.688.300
Nov 25, 2025 224 258 222 244 244 35.476.900
Nov 24, 2025 216 230 216 222 222 8.128.600
Nov 21, 2025 214 216 200 212 212 6.475.600
Nov 20, 2025 212 220 210 212 212 4.046.700
Nov 19, 2025 216 216 210 210 210 2.808.300
Nov 18, 2025 218 218 214 216 216 1.736.900
Nov 17, 2025 218 220 214 218 218 3.955.300
Nov 14, 2025 230 232 218 218 218 7.258.100
Nov 13, 2025 216 236 214 224 224 22.192.900
Nov 12, 2025 210 224 210 214 214 7.476.500
Nov 11, 2025 208 210 204 208 208 2.606.900
Nov 10, 2025 208 210 204 208 208 1.852.100
Nov 07, 2025 212 214 206 208 208 3.335.600
Nov 06, 2025 210 214 210 212 212 1.222.900
Nov 05, 2025 210 222 210 210 210 9.911.700
Nov 04, 2025 214 216 210 210 210 3.244.000
Nov 03, 2025 214 216 210 212 212 1.930.700
Oct 31, 2025 222 222 212 214 214 4.435.100
Oct 30, 2025 208 222 206 214 214 14.468.400
Oct 29, 2025 214 216 208 210 210 2.150.700
Oct 28, 2025 210 218 210 214 214 8.215.000
Oct 27, 2025 210 214 204 210 210 3.840.000
Oct 24, 2025 218 218 208 210 210 4.650.600
Oct 23, 2025 218 226 214 216 216 10.405.700
Oct 22, 2025 202 246 202 214 214 43.301.900
Oct 21, 2025 200 220 195 208 208 12.818.200
Oct 20, 2025 200 204 196 196 196 4.988.500
Oct 17, 2025 204 206 192 198 198 6.392.800
Oct 16, 2025 204 210 199 204 204 10.283.200
Oct 15, 2025 238 238 196 204 204 34.216.900
Oct 14, 2025 192 256 189 228 228 125.218.700
Oct 13, 2025 192 192 188 191 191 3.827.200
Oct 10, 2025 190 197 189 191 191 3.878.900
Oct 09, 2025 191 192 189 189 189 1.256.900
Oct 08, 2025 191 192 189 191 191 1.206.000
Oct 07, 2025 192 192 190 191 191 1.795.900
Oct 06, 2025 193 194 190 192 192 2.651.800

* Close price adjusted for splits.
** Adjusted close price adjusted for splits and dividend and/or capital gain distributions.